- 相关推荐
2017中国重点大学排行榜
中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心联合中国科教评价网隆重推出《2016年中国大学及学科专业评价报告》。这是RCCSE连续第13次发布中国大学及学科专业评价结果。这一结果是各种中国大学评价中评价指标最系统全面、评价思想最科学先进、评价方法最合理严谨、评价结果最准确权威的。
本次大学评价的院校对象为国内具有普通高等教育招生资格的院校(不含军事类院校和港澳台地区高校),总计达到2552所,其中含945所普通本科院校(包括135所重点大学,662所一般大学,148所民办本科院校)、271所独立学院、1336所高职高专(包括民办高职高专308所)。分10种类型、12个学科门类、92个专业类和近500个本科专业分别评价其实力和水平。
2017年大学评价将发布包括中国大学教育地区竞争力排行榜、中国本科院校竞争力总排行榜、中国一流大学竞争力排行榜、中国重点大学竞争力排行榜、中国一般大学竞争力排行榜、中国民办院校竞争力排行榜、中国独立院校竞争力排行榜、中国高职高专院校竞争力排行榜、中国大学科技创新竞争力排行榜、中国大学人文社会科学创新竞争力排行榜、中国大学分类型竞争力排行榜、中国大学本科教育分学科门类竞争力排行榜、中国大学本科教育分专业类竞争力排行榜、中国大学本科教育分专业竞争力排行榜等14类共602个排行榜。
2017中国重点大学排行榜(135所)
排序 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 类型 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 综合 |
2 | 清华大学 | 97.24 | 北京 | 理工 |
3 | 浙江大学 | 92.31 | 浙江 | 综合 |
4 | 上海交通大学 | 88.83 | 上海 | 理工 |
5 | 武汉大学 | 80.66 | 湖北 | 综合 |
6 | 复旦大学 | 78.83 | 上海 | 综合 |
7 | 南京大学 | 78.13 | 江苏 | 综合 |
8 | 吉林大学 | 72.06 | 吉林 | 综合 |
9 | 中山大学 | 71.4 | 广东 | 综合 |
10 | 华中科技大学 | 70.97 | 湖北 | 理工 |
11 | 四川大学 | 69.42 | 四川 | 综合 |
12 | 山东大学 | 68.79 | 山东 | 综合 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 67.65 | 黑龙江 | 理工 |
14 | 西安交通大学 | 67 | 陕西 | 理工 |
15 | 中国科学技术大学 | 66.33 | 安徽 | 理工 |
16 | 东南大学 | 64.81 | 江苏 | 理工 |
17 | 南开大学 | 64.71 | 天津 | 综合 |
18 | 中南大学 | 64.07 | 湖南 | 理工 |
19 | 中国人民大学 | 63.59 | 北京 | 文法 |
20 | 北京师范大学 | 63.06 | 北京 | 师范 |
21 | 厦门大学 | 62.01 | 福建 | 综合 |
22 | 同济大学 | 61.71 | 上海 | 理工 |
23 | 大连理工大学 | 61.35 | 辽宁 | 理工 |
24 | 天津大学 | 61.02 | 天津 | 理工 |
25 | 华东师范大学 | 60.9 | 上海 | 师范 |
26 | 北京航空航天大学 | 60.32 | 北京 | 理工 |
27 | 华南理工大学 | 57.36 | 广东 | 理工 |
28 | 北京理工大学 | 57.11 | 北京 | 理工 |
29 | 中国农业大学 | 56.83 | 北京 | 农林 |
30 | 西北工业大学 | 55.39 | 陕西 | 理工 |
31 | 重庆大学 | 55.11 | 重庆 | 理工 |
32 | 湖南大学 | 54.99 | 湖南 | 理工 |
33 | 兰州大学 | 54.84 | 甘肃 | 综合 |
34 | 北京交通大学 | 54.52 | 北京 | 理工 |
35 | 电子科技大学 | 54.51 | 四川 | 理工 |
36 | 西南交通大学 | 54.15 | 四川 | 理工 |
37 | 武汉理工大学 | 53.66 | 湖北 | 理工 |
38 | 东北大学 | 53.3 | 辽宁 | 理工 |
39 | 华中师范大学 | 53.07 | 湖北 | 师范 |
40 | 东北师范大学 | 53.05 | 吉林 | 师范 |
41 | 苏州大学 | 52.92 | 江苏 | 综合 |
42 | 西南大学 | 52.74 | 重庆 | 综合 |
43 | 郑州大学 | 52.72 | 河南 | 综合 |
44 | 华中农业大学 | 52.71 | 湖北 | 农林 |
45 | 西安电子科技大学 | 52.33 | 陕西 | 理工 |
46 | 华东理工大学 | 52.14 | 上海 | 理工 |
47 | 南京师范大学 | 51.77 | 江苏 | 师范 |
48 | 中国海洋大学 | 51.75 | 山东 | 理工 |
49 | 南京农业大学 | 51.52 | 江苏 | 农林 |
50 | 南京航空航天大学 | 51.51 | 江苏 | 理工 |
51 | 陕西师范大学 | 51.4 | 陕西 | 师范 |
52 | 北京科技大学 | 51.06 | 北京 | 理工 |
53 | 西北大学 | 51.05 | 陕西 | 综合 |
54 | 上海大学 | 51.03 | 上海 | 综合 |
55 | 南京理工大学 | 50.7 | 江苏 | 理工 |
56 | 北京工业大学 | 50.58 | 北京 | 理工 |
57 | 江南大学 | 49.98 | 江苏 | 综合 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 49.68 | 黑龙江 | 理工 |
59 | 湖南师范大学 | 49.58 | 湖南 | 师范 |
60 | 河海大学 | 49.51 | 江苏 | 理工 |
61 | 云南大学 | 49.22 | 云南 | 综合 |
62 | 浙江工业大学 | 49 | 浙江 | 理工 |
63 | 北京邮电大学 | 48.84 | 北京 | 理工 |
64 | 中国政法大学 | 48.72 | 北京 | 文法 |
65 | 燕山大学 | 48.04 | 河北 | 理工 |
66 | 西北农林科技大学 | 47.82 | 陕西 | 农林 |
67 | 北京语言大学 | 47.73 | 北京 | 文法 |
68 | 中央财经大学 | 47.73 | 北京 | 财经 |
69 | 华南师范大学 | 47.64 | 广东 | 师范 |
70 | 北京化工大学 | 47.49 | 北京 | 理工 |
71 | 中央民族大学 | 47.47 | 北京 | 民族 |
72 | 暨南大学 | 47.43 | 广东 | 综合 |
73 | 河南大学 | 47.42 | 河南 | 综合 |
74 | 合肥工业大学 | 47.26 | 安徽 | 理工 |
75 | 南昌大学 | 47.08 | 江西 | 综合 |
76 | 东华大学 | 46.81 | 上海 | 理工 |
77 | 上海财经大学 | 46.74 | 上海 | 财经 |
78 | 中国矿业大学(徐州) | 46.52 | 江苏 | 理工 |
79 | 广西大学 | 46.49 | 广西 | 综合 |
80 | 湘潭大学 | 46.11 | 湖南 | 综合 |
81 | 华南农业大学 | 45.98 | 广东 | 农林 |
82 | 中国矿业大学(北京) | 45.88 | 北京 | 理工 |
83 | 福州大学 | 45.8 | 福建 | 综合 |
84 | 天津医科大学 | 45.74 | 天津 | 医药 |
85 | 中国石油大学(北京) | 45.53 | 北京 | 理工 |
86 | 中国石油大学(华东) | 45.2 | 山东 | 理工 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 44.9 | 湖北 | 理工 |
88 | 宁波大学 | 44.7 | 浙江 | 综合 |
89 | 北京林业大学 | 44.68 | 北京 | 农林 |
90 | 长安大学 | 44.66 | 陕西 | 理工 |
91 | 内蒙古大学 | 44.62 | 内蒙古 | 综合 |
92 | 河北大学 | 44.44 | 河北 | 综合 |
93 | 山西大学 | 44.43 | 山西 | 综合 |
94 | 华北电力大学 | 44.37 | 北京 | 理工 |
95 | 北京中医药大学 | 44.37 | 北京 | 医药 |
96 | 中国地质大学(北京) | 44.29 | 北京 | 理工 |
97 | 安徽大学 | 44.2 | 安徽 | 综合 |
98 | 中南财经政法大学 | 44.11 | 湖北 | 财经 |
99 | 海南大学 | 43.92 | 海南 | 综合 |
100 | 黑龙江大学 | 43.7 | 黑龙江 | 综合 |
101 | 太原理工大学 | 43.7 | 山西 | 理工 |
102 | 中国传媒大学 | 43.37 | 北京 | 文法 |
103 | 辽宁大学 | 43.34 | 辽宁 | 综合 |
104 | 西南财经大学 | 43.31 | 四川 | 财经 |
105 | 对外经济贸易大学 | 42.96 | 北京 | 财经 |
106 | 西北师范大学 | 42.96 | 甘肃 | 师范 |
107 | 贵州大学 | 42.89 | 贵州 | 综合 |
108 | 东北农业大学 | 42.87 | 黑龙江 | 农林 |
109 | 河北工业大学 | 42.8 | 河北 | 理工 |
110 | 延边大学 | 42.74 | 吉林 | 综合 |
111 | 北京外国语大学 | 42.72 | 北京 | 文法 |
112 | 上海外国语大学 | 42.7 | 上海 | 文法 |
113 | 新疆大学 | 42.5 | 新疆 | 综合 |
114 | 中国药科大学 | 42.43 | 江苏 | 医药 |
115 | 大连海事大学 | 42.35 | 辽宁 | 理工 |
116 | 东北林业大学 | 42.24 | 黑龙江 | 农林 |
117 | 石河子大学 | 42.15 | 新疆 | 综合 |
118 | 南京信息工程大学 | 42.02 | 江苏 | 理工 |
119 | 西南政法大学 | 42 | 重庆 | 文法 |
120 | 中央音乐学院 | 41.67 | 北京 | 艺术 |
121 | 温州医科大学 | 41.54 | 浙江 | 医药 |
122 | 四川农业大学 | 41.19 | 四川 | 农林 |
123 | 北京体育大学 | 40.88 | 北京 | 体育 |
124 | 辽宁工程技术大学 | 40.77 | 辽宁 | 理工 |
125 | 沈阳农业大学 | 40.51 | 辽宁 | 农林 |
126 | 青海大学 | 40.23 | 青海 | 综合 |
127 | 陕西科技大学 | 40.12 | 陕西 | 理工 |
128 | 宁夏大学 | 40.02 | 宁夏 | 综合 |
129 | 中央美术学院 | 40.02 | 北京 | 艺术 |
130 | 东北石油大学 | 39.97 | 黑龙江 | 理工 |
131 | 江西农业大学 | 38.7 | 江西 | 农林 |
132 | 中央戏剧学院 | 38.33 | 北京 | 艺术 |
133 | 山西农业大学 | 37.8 | 山西 | 农林 |
134 | 西藏大学 | 37.68 | 西藏 | 综合 |
135 | 国际关系学院 | 37.39 | 北京 | 文法 |
【中国重点大学排行榜】相关文章:
2017年中国重点大学排行榜09-26
2015中国首富排行榜09-26
2015中国大学排行榜09-25
中国夏季旅游景点排行榜09-25
2017中国明星收入排行榜09-26
2017中国重点大学排名一览表08-05
中国高利润暴利行业排行榜09-18
2015中国顶尖大学排行榜09-25
中国内旅游景点排行榜07-19
2017中国最佳大学排行榜09-26