2016一本大学有哪些
2016一本大学排名,《2016中国大学评价研究报告》正式公布最新2016中国大学排行榜700强榜单,本篇为大家列出了前100强榜单,其中,北京大学雄居2016中国大学排行榜榜首,实现9连冠;清华大学列第二,复旦大学居第三,武汉大学列第四,浙江大学居第五。吉林大学珠海学院、河南理工大学万方科技学院和四川大学锦江学院名列2016中国独立学院排行榜前三甲;武昌首义学院、文华学院和山东英才学院名列2016中国民办大学排行榜前三强。
最新2016中国两岸四地大学排行榜显示,北京大学、清华大学、中国科学院大学、国防科学技术大学、台湾大学、香港大学和香港中文大学等荣膺2017中国七星级大学,跻身世界知名高水平大学、中国顶尖大学前列、接近世界一流大学水平。
2016年中国大学排行榜TOP100
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 综合 | 北京 | 100 | 100 | 100 | 97.16 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
2 | 清华大学 | 理工 | 北京 | 98.5 | 96.05 | 99.1 | 100 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 | 82.79 | 83.2 | 81.05 | 82.91 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
4 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 | 82.43 | 82.19 | 82.36 | 81.43 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
5 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 | 82.38 | 82.22 | 82.86 | 80.41 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
6 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 | 81.98 | 81.39 | 82.02 | 81.62 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
7 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 | 81.76 | 81.75 | 82.45 | 79.2 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
8 | 南京大学 | 综合 | 江苏 | 80.43 | 80.94 | 79.74 | 78.94 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
9 | 国防科学技术大学 | 理工 | 湖南 | 80.31 | 79.66 | 86.84 | 70.54 | 中国研究型 | 7星级 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中山大学 | 综合 | 广东 | 76.46 | 75.4 | 76.48 | 77.5 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
11 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 | 76.01 | 78.32 | 74.91 | 71.66 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
12 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | 75.14 | 74.67 | 76.48 | 73.05 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
13 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | 75.12 | 76.58 | 74.93 | 71.25 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
14 | 四川大学 | 综合 | 四川 | 74.99 | 76.31 | 73.58 | 73.26 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
15 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 | 74.75 | 74.99 | 74.21 | 74.02 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
16 | 南开大学 | 综合 | 天津 | 74.46 | 74.79 | 75 | 71.92 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
17 | 西安交通大学 | 综合 | 陕西 | 73.56 | 74.76 | 72.36 | 71.87 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
18 | 中南大学 | 综合 | 湖南 | 73.13 | 74.36 | 71.58 | 71.92 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
19 | 同济大学 | 理工 | 上海 | 72.85 | 73.91 | 68.49 | 76.24 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
20 | 天津大学 | 理工 | 天津 | 72.81 | 72.54 | 69.66 | 77.15 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | 72.72 | 74.12 | 70.81 | 71.72 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
21 | 山东大学 | 综合 | 山东 | 72.72 | 74.37 | 71.64 | 69.95 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
23 | 厦门大学 | 综合 | 福建 | 72.23 | 72.03 | 70.51 | 74.35 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
24 | 东南大学 | 综合 | 江苏 | 71.35 | 73.6 | 68.15 | 70.58 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
25 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | 70.58 | 70.68 | 69.87 | 70.68 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
26 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | 69.55 | 69.88 | 66.74 | 72.39 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
27 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 | 69.54 | 70.63 | 66.18 | 71.58 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
28 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 | 69.52 | 69.85 | 68.7 | 69.4 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
29 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 68.84 | 70.29 | 66.43 | 68.74 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
30 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | 68.72 | 68.97 | 65.73 | 72.03 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
31 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | 68.47 | 70.16 | 65.25 | 69.12 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
32 | 中国农业大学 | 农林 | 北京 | 68.05 | 68.12 | 66.11 | 70.23 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
33 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 | 68.03 | 68.33 | 65.9 | 70.03 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
34 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 | 67.92 | 67.23 | 68.07 | 68.6 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
35 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | 67.77 | 68.34 | 65.8 | 68.99 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
36 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 | 67.21 | 67.9 | 65.6 | 67.67 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
37 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | 66.88 | 67.05 | 64.9 | 69 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
38 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | 66.6 | 67.32 | 63.98 | 68.51 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
39 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北 | 66.56 | 69.05 | 63.68 | 65.19 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
40 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 | 66.5 | 66.41 | 65.88 | 67.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
41 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | 66.42 | 67.16 | 63.94 | 68.09 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | 66.08 | 67.19 | 64.98 | 64.96 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
42 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | 66.08 | 66.99 | 63.77 | 67.21 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
42 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | 66.08 | 64.53 | 65.58 | 69.64 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
45 | 北京协和医学院 | 医药 | 北京 | 66.03 | 64.11 | 68.2 | 66.37 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
46 | 南京农业大学 | 农林 | 江苏 | 65.9 | 66.02 | 64.79 | 66.89 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
47 | 西北大学 | 综合 | 陕西 | 65.88 | 65.53 | 65.44 | 66.84 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
48 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | 65.79 | 65.71 | 64.25 | 67.85 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
49 | 华中农业大学 | 农林 | 湖北 | 65.77 | 66.64 | 63.67 | 66.64 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
50 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 | 65.71 | 65.75 | 64.82 | 66.55 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
51 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | 65.67 | 67.66 | 62.6 | 65.7 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
52 | 西南大学 | 师范 | 重庆 | 65.64 | 65.71 | 65.17 | 65.79 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
53 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 | 65.56 | 65.48 | 64.69 | 66.63 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
54 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | 65.5 | 65.03 | 63.1 | 69.66 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
55 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 河南 | 65.49 | 63.73 | 66.8 | 66.86 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
56 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | 65.48 | 65.69 | 63.62 | 67.43 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
57 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | 65.41 | 65.23 | 64.27 | 67.09 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
58 | 暨南大学 | 综合 | 广东 | 65.17 | 64.65 | 63.72 | 68.07 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
59 | 云南大学 | 综合 | 云南 | 65.11 | 64.81 | 63.71 | 67.48 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
60 | 中国石油大学 | 理工 | 山东 | 65.1 | 66.56 | 62.49 | 65.55 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
61 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | 65.05 | 66.29 | 62.58 | 65.76 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
62 | 郑州大学 | 综合 | 河南 | 65.01 | 65.75 | 62.62 | 66.64 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
63 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 | 64.99 | 65.53 | 64.11 | 64.83 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
64 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 | 64.96 | 63.95 | 62.63 | 70.2 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
65 | 西北农林科技大学 | 农林 | 陕西 | 64.92 | 64.83 | 63.45 | 66.93 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
66 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 | 64.9 | 64.05 | 62.74 | 69.54 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
67 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | 64.88 | 65.44 | 62.31 | 67.17 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
68 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | 64.86 | 64.28 | 63.11 | 68.35 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
69 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | 64.82 | 65.77 | 62.59 | 65.82 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
70 | 第三军医大学 | 医药 | 重庆 | 64.81 | 63.08 | 66.24 | 65.94 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
71 | 第二军医大学 | 医药 | 上海 | 64.74 | 62.91 | 65.82 | 66.64 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
72 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 | 64.65 | 64.59 | 63.27 | 66.52 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
73 | 第四军医大学 | 医药 | 陕西 | 64.51 | 62.98 | 65.22 | 66.36 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
74 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 | 64.42 | 64.06 | 62.71 | 67.41 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
75 | 上海大学 | 综合 | 上海 | 64.41 | 63.99 | 63.02 | 67.05 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
76 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 | 64.32 | 64.36 | 62.47 | 66.69 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
77 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 | 64.27 | 64.47 | 61.9 | 67.09 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
78 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | 64.26 | 63.91 | 62.76 | 66.92 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
79 | 东华大学 | 理工 | 上海 | 64.24 | 65.1 | 62.27 | 65.04 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
80 | 南昌大学 | 综合 | 江西 | 64.18 | 64.01 | 62.3 | 67.03 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
81 | 解放军理工大学 | 理工 | 江苏 | 64.09 | 62.48 | 65.17 | 65.6 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
82 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 | 63.99 | 62.89 | 61.31 | 70.01 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
83 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | 63.89 | 63.49 | 62.55 | 66.43 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 福州大学 | 理工 | 福建 | 63.89 | 63.38 | 62.01 | 67.52 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
83 | 广西大学 | 综合 | 广西 | 63.89 | 63.77 | 61.94 | 66.78 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
86 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 | 63.88 | 63.89 | 63.31 | 64.46 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
87 | 深圳大学 | 综合 | 广东 | 63.86 | 62.06 | 63.28 | 68.22 | 区域研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
88 | 北京林业大学 | 农林 | 北京 | 63.79 | 63.39 | 62.05 | 66.96 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
89 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 | 63.78 | 63.15 | 62.18 | 67.21 | 行业特色研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
90 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 | 63.77 | 62.93 | 62.28 | 67.47 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
90 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | 63.77 | 63.3 | 63.17 | 65.4 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
92 | 首都师范大学 | 师范 | 北京 | 63.73 | 63.01 | 63.02 | 66.02 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | 63.66 | 64.01 | 61.56 | 65.79 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
93 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 63.66 | 63.74 | 62.53 | 64.89 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
95 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 | 63.64 | 63.82 | 62.12 | 65.26 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
96 | 浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 63.37 | 62.44 | 62.27 | 66.71 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
97 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 | 63.34 | 63 | 61.48 | 66.57 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
98 | 首都医科大学 | 医药 | 北京 | 63.32 | 62.65 | 63.12 | 64.8 | 区域特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
99 | 江南大学 | 综合 | 江苏 | 63.31 | 64.1 | 62.09 | 63.24 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
100 | 山西大学 | 综合 | 山西 | 63.29 | 63.48 | 62.54 | 63.77 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
【一本大学有哪些】相关文章:
浙江有哪些大学是一本07-01
2016上海市一本大学有哪些07-02
上海有哪些大学?06-13
辽宁有哪些大学?06-13
吉林有哪些大学?06-13
河北有哪些大学?06-13
天津有哪些大学?06-13
湖北有哪些大学?06-13
江苏有哪些大学?06-28