2015信中利·胡润IT富豪榜完整榜单
《2015胡润IT富豪榜》已经“出炉”,马云以1350亿元财富第二次成为IT首富。马化腾和雷军分别居第二、三位。安徽有多位徽商上榜,其中,“安徽首富”美亚光电田明在这份50人的'榜单上,排名暴增19位。
《2015信中利•胡润IT富豪榜》
名 | 排名变化 | 姓名 |
财富
(亿元) |
财富变化 | 公司 | 行业 | 总部 | 年龄 |
1 | 0 | 马云家族 | 1350 | -5% | 阿里巴巴、蚂蚁金服 | 电子商务 | 浙江杭州 | 51 |
2 | 0 | 马化腾 | 1030 | 4% | 腾讯 | IT、娱乐 | 广东深圳 | 44 |
3 | 2 | 雷军 | 895 | 129% | 小米 | 手机制造 | 北京 | 46 |
4 | -1 | 李彦宏、马东敏夫妇 | 760 | -28% | 百度 | 搜索引擎 | 北京 | 47、45 |
5 | 2 | 丁磊 | 465 | 48% | 网易 | IT、娱乐 | 广东广州 | 44 |
6 | -2 | 刘强东 | 430 | -17% | 京东 | 电子商务 | 北京 | 41 |
7 | 2 | 贾跃亭 | 395 | 108% | 乐视 | 通信、计算机应用服务 | 北京 | 42 |
7 | 19 | 王靖 | 395 | 354% | 信威 | 通信 | 北京 | 43 |
9 | -3 | 张志东 | 370 | 9% | 腾讯 | IT、娱乐 | 广东深圳 | 43 |
10 | 39 | 其实家族 | 285 | 494% | 东方财富 | 信息服务 | 上海 | 45 |
11 | 5 | 李仲初、焦梅荣夫妇 | 275 | 129% | 石基 | 信息技术 | 北京 | 53、\ |
12 | -1 | 龚虹嘉、陈春梅夫妇 | 265 | 71% | 海康威视 | 视频监控产品 | 浙江杭州 | 50、50 |
13 | 新 | 周国辉 | 260 | 新 | 怡亚通 | 供应链管理 | 广东深圳 | 50 |
14 | 15 | 王文京 | 240 | 196% | 用友 | 软件 | 北京 | 51 |
15 | 5 | 蔡东青家族 | 235 | 124% | 奥飞动漫 | 动漫 | 广东汕头 | 46 |
16 | 新 | 汪滔 | 220 | 新 | 大疆创新 | 无人飞机 | 广东深圳 | 35 |
17 | -2 | 薛向东家族 | 202 | 62% | 东华 | 软件 | 北京 | 56 |
18 | -10 | 姜滨、胡双美夫妇 | 195 | 0% | 歌尔声学 | 声学及多媒体产品 | 山东潍坊 | 49、50 |
18 | 新 | 周亚辉、李琼夫妇 | 195 | 新 | 昆仑万维 | 网游研发 | 北京 | 38、\ |
20 | 14 | 张长虹 | 175 | 67% | 大智慧 | 数据服务 | 上海 | 57 |
21 | -11 | 潘政民、吴春媛夫妇 | 165 | -11% | 瑞声科技 | 声学科技 | 广东深圳 | 48、\ |
22 | -10 | 王传福 | 160 | 14% | 比亚迪 | 手机零部件、充电电池 | 广东深圳 | 49 |
23 | 21 | 曾浩、余欣夫妇 | 155 | 192% | 雷柏科技 | 鼠标 | 广东深圳 | 44、34 |
24 | 19 | 田明 | 145 | 169% | 美亚光电 | 专用设备制造业 | 安徽合肥 | 62 |
25 | -12 | 傅利泉、陈爱玲夫妇 | 135 | 4% | 大华技术 | 软件开发、电子及通讯产品 | 浙江杭州 | 48、48 |
25 | 新 | 易峥 | 135 | 新 | 同花顺 | 软件 | 浙江杭州 | 45 |
27 | 新 | 耿殿根 | 125 | 新 | 光环新网 | 互联网综合服务 | 北京 | 59 |
27 | -7 | 吕向阳、张长虹夫妇 | 125 | 19% | 融捷投资 | 手机零部件、充电电池 | 广东广州 | 53、54 |
29 | 2 | 江南春 | 120 | 71% | 分zhong传媒 | 数字新媒体、投资 | 上海 | 42 |
29 | 21 | 徐子泉、康宁夫妇 | 120 | 155% | 捷成 | 信息技术 | 北京 | 56、\ |
31 | 13 | 万永兴 | 115 | 117% | 瑞茂通 | 煤炭供应链管理 | 河南郑州 | 44 |
31 | -4 | 王来春 | 115 | 40% | 立讯精密 | 电脑连接线 | 广东深圳 | 48 |
31 | -4 | 王来胜 | 115 | 40% | 立讯精密 | 电脑连接线 | 广东深圳 | 51 |
34 | -11 | 谢世煌 | 110 | 38% | 阿里巴巴 | 电子商务 | 浙江杭州 | 45 |
35 | 新 | 陈炽昌、林小雅夫妇 | 105 | 新 | 全通教育 | 教育软件开发 | 广东中山 | 44、43 |
35 | -16 | 沈亚 | 105 | -6% | 唯品会 | B2C在线零售 | 广东广州 | 44 |
37 | 2 | 陈奇星 | 100 | 79% | 长盈精密 | 电子产品 | 广东深圳 | 56 |
37 | 新 | 王佳、严立夫妇 | 100 | 新 | 启明星辰 | 网络安全 | 北京 | 48、47 |
37 | 新 | 肖奋 | 100 | 新 | 奋达科技 | 音频技术、电声产品 | 广东深圳 | 53 |
40 | 新 | 胡钢 | 99 | 新 | 新大陆 | 计算机应用服务 | 福建福州 | 57 |
41 | -11 | 顾伟 | 96 | 28% | 兆驰股份 | 兆驰股份 | 新疆乌鲁木齐 | 50 |
41 | -2 | 梁光伟 | 96 | 71% | 华强 | 电子信息高端服务、文化科技 | 广东深圳 | 52 |
43 | -18 | 孙尚传、刘伟夫妇 | 94 | 2% | 大富科技 | 通信设备制造 | 广东深圳 | 52、\ |
44 | 3 | 沈小平家族 | 93 | 86% | 通鼎 | 电缆 | 江苏苏州 | 52 |
45 | -1 | 林奇 | 90 | 70% | 游族网络 | 网络游戏 | 上海 | 34 |
46 | 新 | 唐健、刘翠英夫妇 | 85 | 新 | 捷顺科技 | 智能卡、计算机软件的技术开发 | 广东深圳 | 59、58 |
47 | -12 | 陆永华、毛彩虹夫妇 | 83 | 36% | 林洋电子 | 电子式电能表 | 江苏南通 | 52 |
47 | -34 | 周鸿祎 | 83 | -37% | 奇虎360 | 软件 | 北京 | 45 |
49 | 新 | 何志涛 | 82 | 新 | 联络互动 | 信息科技 | 浙江杭州 | 33 |
50 | 新 | 陈宝珍 | 81 | 新 | 网宿科技 | 互联网服务 | 上海 | 72 |
【2015信中利·胡润IT富豪榜完整榜单】相关文章:
蓝润地产2015校园招聘09-29
汇润机电2015校园招聘信息11-06
南京科润2015校园招聘信息10-08
利乐中国2015校园招聘09-25
润衡集团2015招聘信息01-27
达利集团2015校园招聘信息01-27
利欧集团2015校园招聘信息10-21
东芝开利2015校园招聘信息10-10
艾利丹尼森2015校园招聘信息11-07
薪资最高的专业榜单01-27