2015年1-7月汽车销量排行榜
据最新数据显示:2015年7月MPV销量107,807辆,同比下滑7.9%,占狭义乘用车比重8.9%。以下是小编整理的7月国内主要MPV车型销量排名情况:
2015年1-7月汽车销量排行榜【TOP100】 | ||||
排名 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 1-6月销量 |
1 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 182694 |
2 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 152636 |
3 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 150052 |
4 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 142785 |
5 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 134505 |
6 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 132796 |
7 | 上海大众 | 大众 | 大众帕萨特 | 120058 |
8 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 119242 |
9 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 113579 |
10 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗 | 108981 |
11 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰赛欧三厢 | 107356 |
12 | 长安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 106686 |
13 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利帝豪EC7 | 100920 |
14 | 长安汽车 | 长安 | 长安逸动 | 100614 |
15 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳三厢 | 96300 |
16 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 95694 |
17 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 91442 |
18 | 上海大众 | 大众 | 大众新POLO | 86157 |
19 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 85704 |
20 | 一汽大众 | 大众 | 大众迈腾 | 78050 |
21 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 78020 |
22 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 77292 |
23 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪F3 | 76438 |
24 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 73822 |
25 | 北京现代 | 现代 | 现代名图 | 73800 |
26 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A6L | 72471 |
27 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马5系 | 72421 |
28 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K2 | 72133 |
29 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田凯美瑞 | 68817 |
30 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 59413 |
31 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 59010 |
32 | 上海通用 | 别克 | 别克君威 | 56560 |
33 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利远景 | 56329 |
34 | 长安福特 | 福特 | 福特蒙迪欧 | 55895 |
35 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田威驰 | 54887 |
36 | 东风日产 | 日产 | 日产天籁 | 54675 |
37 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A4L | 53585 |
38 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 50517 |
39 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 50116 |
40 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 50011 |
41 | 广汽本田 | 本田 | 本田雅阁 | 49785 |
42 | 广汽本田 | 本田 | 本田飞度 | 49621 |
43 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 49061 |
44 | 华晨宝马 | 宝马 | 宝马3系 | 47993 |
45 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 47822 |
46 | 上海通用 | 别克 | 别克君越 | 47409 |
47 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰迈锐宝 | 47054 |
48 | 上海大众 | 大众 | 大众凌渡 | 44189 |
49 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 44127 |
50 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔 | 41037 |
51 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 38560 |
52 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 38169 |
53 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田致炫 | 34864 |
54 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K4 | 34314 |
55 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 33248 |
56 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 33146 |
57 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰C级 | 33102 |
58 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 32129 |
59 | 吉利汽车 | 吉利汽车 | 吉利金刚 | 32004 |
60 | 长安汽车 | 长安 | 长安奔奔 | 30119 |
61 | 一汽轿车 | 奔腾 | 奔腾B50 | 29812 |
62 | 北京奔驰 | 奔驰 | 奔驰E级 | 29655 |
63 | 上海汽车 | 荣威 | 荣威350 | 29585 |
64 | 北京现代 | 现代 | 现代索纳塔 | 29278 |
65 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪速锐 | 28710 |
66 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 28414 |
67 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D50 | 28345 |
68 | 长安汽车 | 长安 | 长安悦翔V3 | 27861 |
69 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX20 | 26280 |
70 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 25804 |
71 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 24901 |
72 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 24341 |
73 | 海马汽车 | 海马 | 海马福美来 | 23816 |
74 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 21618 |
75 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞风云2两厢 | 21316 |
76 | 华晨汽车 | 中华 | 中华H330 | 21234 |
77 | 昌河铃木 | 铃木 | 铃木北斗星 | 20360 |
78 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K5 | 20052 |
79 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 | 19555 |
80 | 一汽马自达 | 马自达 | 马自达6 阿特兹 | 18980 |
81 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 17828 |
82 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 17777 |
83 | 长城汽车 | 长城 | 长城C30 | 17460 |
84 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏630 | 16786 |
85 | 比亚迪汽车 | 比亚迪 | 比亚迪秦 | 16477 |
86 | 广汽本田 | 本田 | 本田锋范 | 16426 |
87 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 16353 |
88 | 广汽乘用车 | 广汽传祺 | 广汽传祺GA3S | 15989 |
89 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木奥拓 | 15603 |
90 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 15427 |
91 | 东南汽车 | 东南 | 东南V3菱悦 | 15277 |
92 | 东风日产 | 启辰 | 启辰R50 | 15266 |
93 | 上海通用 | 凯迪拉克 | 凯迪拉克ATS-L | 14941 |
94 | 北京现代 | 现代 | 现代瑞纳两厢 | 14914 |
95 | 一汽大众 | 大众 | 大众CC | 14820 |
96 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞泽3 | 13970 |
97 | 海马汽车 | 海马 | 海马M3 | 13929 |
98 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝D20 | 13857 |
99 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 13629 |
100 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木雨燕 | 13451 |
http://www.cnrencai.com/
【1-7月汽车销量排行榜】相关文章:
2015年1-7月美国电动汽车销量排名08-21
2015年7月汽车销量排行榜08-21
2015年7月长安汽车销量排名08-21
1-7月累计,全国财政收入8.73万亿元09-05
5月热销书籍排行榜05-27
2015年6月全国SUV销量排行榜单08-21
8月国内最美旅游景点排行榜06-30
2017年5月心理学图书排行榜06-30
7月份暑期旅游景点排行榜07-11