- 3分钟全球变暖的英语演讲稿 推荐度:
- 相关推荐
2015福布斯全球亿万富豪榜
美国著名杂志《福布斯》2日公布的`2015年全球亿万富豪排行榜显示,59岁的微软创始人比尔·盖茨以792亿美元的净资产蝉联全球首富宝座,这也是在过去21年里,比尔·盖茨第16次赢得全球首富桂冠。王健林力压马云,再度成为中国大陆首富。
《福布斯》最新公布的2015年全球亿万富豪排行榜显示,比尔·盖茨去年财富增长了32亿美元,尽管盖茨去年11月捐赠了15亿美元,但仍以792亿美元的总财富蝉联2015年度全球首富。墨西哥电信大亨卡洛斯·斯利姆·埃卢以771亿美元的净资产成为全球第二富豪,“股神”沃伦·巴菲特无疑是2014年全球最大赢家。随着伯克希尔·哈撒韦公司股价上升,他以145亿美元的进账,总资产达727亿美元,成为全球第三富有的人。
2015福布斯全球亿万富豪榜(前100名)
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 | 财富来源 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比尔·盖茨/Bill Gates | 792 | 59 | 微软 | 美国 |
2 | 卡洛斯·斯利姆·埃卢/Carlos Slim Helu | 771 | 75 | 电信 | 墨西哥 |
3 | 沃伦·巴菲特/Warren Buffett | 727 | 84 | 伯克希尔哈撒韦 | 美国 |
4 | 阿曼西奥·奥特加/Amancio Ortega | 645 | 78 | Zara | 西班牙 |
5 | 拉里·埃里森/Larry Ellison | 543 | 70 | 甲骨文 | 美国 |
6 | 查尔斯·科赫/Charles Koch | 429 | 79 | 多元化经营 | 美国 |
6 | 大卫·科赫/David Koch | 429 | 74 | 多元化经营 | 美国 |
8 | 克里斯蒂·沃尔顿/Christy Walton | 417 | 60 | 沃尔玛 | 美国 |
9 | 吉姆·沃尔顿/Jim Walton | 406 | 67 | 沃尔玛 | 美国 |
10 | 利利安·贝当古/Liliane Bettencourt | 401 | 92 | 欧莱雅 | 法国 |
11 | 艾丽斯·沃尔顿/Alice Walton | 394 | 65 | 沃尔玛 | 美国 |
12 | 罗伯森·沃尔顿/S. Robson Walton | 391 | 71 | 沃尔玛 | 美国 |
13 | 伯纳德·阿诺特/Bernard Arnault | 372 | 65 | 路威酩轩 | 法国 |
14 | 迈克尔·布隆伯格/Michael Bloomberg | 355 | 73 | 彭博 | 美国 |
15 | 杰夫·贝索斯/Jeff Bezos | 348 | 51 | 亚马逊 | 美国 |
16 | 马克·扎克伯格/Mark Zuckerberg | 334 | 30 | 美国 | |
17 | 李嘉诚/Li Ka-shing | 333 | 86 | 多元化经营 | 中国香港 |
18 | 谢尔登·阿德尔森/Sheldon Adelson | 314 | 81 | 赌场 | 美国 |
19 | 拉里·佩奇/Larry Page | 297 | 41 | 谷歌 | 美国 |
20 | 谢尔盖·布林/Sergey Brin | 292 | 41 | 谷歌 | 美国 |
21 | 格奥尔格·舍弗勒/Georg Schaeffler | 269 | 50 | 滚珠轴承 | 德国 |
22 | 小福利斯特·马尔斯/Forrest Mars, Jr. | 266 | 83 | 糖果 | 美国 |
22 | 杰奎琳·马尔斯/Jacqueline Mars | 266 | 75 | 糖果 | 美国 |
22 | 约翰·马尔斯/John Mars | 266 | 78 | 糖果 | 美国 |
25 | 大卫·汤姆森/David Thomson | 255 | 57 | 媒体 | 加拿大 |
26 | 豪尔赫·保罗·雷曼/Jorge Paulo Lemann | 250 | 75 | 啤酒 | 巴西 |
27 | 李兆基/Lee Shau Kee | 248 | 87 | 房地产 | 中国香港 |
28 | 斯蒂芬·佩尔松/Stefan Persson | 245 | 67 | H&M | 瑞典 |
29 | 乔治·索罗斯/George Soros | 242 | 84 | 对冲基金 | 美国 |
29 | 王健林/Wang Jianlin | 242 | 60 | 房地产 | 中国大陆 |
31 | 卡尔·伊坎/Carl Icahn | 235 | 79 | 投资 | 美国 |
32 | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗/Maria Franca Fissolo | 234 | 97 | 花生酱,巧克力 | 意大利 |
33 | 马云/Jack Ma | 227 | 50 | 电子商务 | 中国大陆 |
34 | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子/Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 226 | 59 | 投资 | 沙特阿拉伯 |
35 | 史蒂夫·鲍尔默/Steve Ballmer | 215 | 58 | 微软 | 美国 |
35 | 菲尔·耐特/Phil Knight | 215 | 77 | 耐克 | 美国 |
37 | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特/Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 213 | - | 超市 | 德国 |
38 | 李河君/Li Hejun | 211 | 47 | 太阳能发电设备 | 中国大陆 |
39 | 穆克什·安巴尼/Mukesh Ambani | 210 | 57 | 石化,石油和天然气 | 印度 |
40 | 莱昂纳多·德尔·维吉奥/Leonardo Del Vecchio | 204 | 79 | 眼镜 | 意大利 |
41 | 莱恩·布拉瓦特尼克/Len Blavatnik | 202 | 57 | 多元化经营 | 美国 |
41 | 柳井正/Tadashi Yanai | 202 | 66 | 零售 | 日本 |
43 | 查尔斯·厄尔根/Charles Ergen | 201 | 62 | Dish网络 | 美国 |
44 | 迪利普·桑哈维/Dilip Shanghvi | 200 | 59 | 医药 | 印度 |
45 | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯/Laurene Powell Jobs | 195 | 51 | 苹果,迪斯尼 | 美国 |
46 | 迪特尔·施瓦茨/Dieter Schwarz | 194 | 75 | 零售 | 德国 |
47 | 迈克尔·戴尔/Michael Dell | 192 | 50 | 戴尔 | 美国 |
48 | 阿齐姆·普莱姆基/Azim Premji | 191 | 69 | 软件 | 印度 |
49 | 小西奥·阿尔布雷希特/Theo Albrecht, Jr. | 190 | 64 | Aldi,Trader Joe's | 德国 |
50 | 迈克尔·奥托/Michael Otto | 181 | 71 | 零售,房地产 | 德国 |
51 | 保罗·艾伦/Paul Allen | 175 | 62 | 微软,投资 | 美国 |
52 | 约瑟夫·萨夫拉/Joseph Safra | 173 | 76 | 银行 | 巴西 |
53 | 安妮·考克斯·钱伯斯/Anne Cox Chambers | 170 | 95 | 媒体 | 美国 |
54 | 苏珊娜·克拉腾/Susanne Klatten | 168 | 52 | 宝马,医药 | 德国 |
55 | 帕朗吉·密斯特里/Pallonji Mistry | 163 | 85 | 建筑施工 | 爱尔兰 |
56 | 马化腾/Ma Huateng | 161 | 43 | 网络媒体 | 中国大陆 |
57 | 帕特里克·德拉希/Patrick Drahi | 160 | 51 | 电信 | 法国 |
58 | 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok | 159 | - | 房地产 | 中国香港 |
59 | 斯特芬·科万特/Stefan Quandt | 156 | 48 | 宝马 | 德国 |
60 | 雷伊·达里奥/Ray Dalio | 154 | 65 | 对冲基金 | 美国 |
60 | 弗拉基米尔·波塔宁/Vladimir Potanin | 154 | 54 | 金属 | 俄罗斯 |
62 | 塞尔日·达索/Serge Dassault | 153 | 89 | 航空 | 法国 |
62 | 李彦宏/Robin Li | 153 | 46 | 互联网搜索 | 中国大陆 |
64 | 唐纳德·布伦/Donald Bren | 152 | 82 | 房地产 | 美国 |
65 | 弗朗索瓦·皮诺特/Francois Pinault | 149 | 78 | 零售 | 法国 |
66 | 希夫·纳达尔/Shiv Nadar | 148 | 69 | 信息技术 | 印度 |
67 | 阿里科·丹格特/Aliko Dangote | 147 | 57 | 水泥,糖,面粉 | 尼日利亚 |
68 | 米哈伊尔·弗里德曼/Mikhail Fridman | 146 | 50 | 石油,银行,电信 | 俄罗斯 |
69 | 欣杜贾兄弟/Hinduja Brothers | 145 | - | 多元化经营 | 英国 |
69 | 罗纳德·佩雷尔曼/Ronald Perelman | 145 | 72 | 杠杆收购 | 美国 |
71 | 郑裕彤/Cheng Yu-tung | 144 | 89 | 多元化经营 | 中国香港 |
71 | 阿利舍尔·乌斯马诺夫/Alisher Usmanov | 144 | 61 | 钢铁,采矿,电信,投资 | 俄罗斯 |
73 | 施至成/Henry Sy | 142 | 90 | 多元化经营 | 菲律宾 |
73 | 维克多·维克塞尔伯格/Viktor Vekselberg | 142 | 57 | 金属,能源 | 俄罗斯 |
75 | 孙正义/Masayoshi Son | 141 | 57 | 互联网,电信 | 日本 |
76 | 詹姆斯·西蒙斯/James Simons | 140 | 76 | 对冲基金 | 美国 |
77 | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科/German Larrea Mota Velasco | 139 | 61 | 采矿 | 墨西哥 |
77 | 鲁珀特·默多克/Rupert Murdoch | 139 | 83 | 媒体 | 美国 |
77 | 乔安娜·科万特/Johanna Quandt | 139 | 88 | 宝马 | 德国 |
80 | 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾/David & Simon Reuben | 137 | 72 | 投资,房地产 | 英国 |
81 | 谢国民/Dhanin Chearavanont | 136 | 75 | 食品 | 泰国 |
82 | 伊里斯·冯特博纳/Iris Fontbona | 135 | 72 | 采矿 | 智利 |
82 | 呂志和/Lui Che Woo | 135 | 85 | 赌场 | 中国香港 |
82 | 拉克希米·米塔尔/Lakshmi Mittal | 135 | 64 | 钢铁 | 印度 |
85 | 阿比盖尔·约翰逊/Abigail Johnson | 134 | 53 | 资金管理 | 美国 |
85 | 路易斯·卡洛斯·萨米恩托/Luis Carlos Sarmiento | 134 | 82 | 银行 | 哥伦比亚 |
87 | 雷军/Lei Jun | 132 | 45 | 智能手机 | 中国大陆 |
87 | 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi | 132 | 70 | 饮料 | 泰国 |
89 | 阿列克谢·莫尔达索夫/Alexey Mordashov | 130 | 49 | 钢铁,投资 | 俄罗斯 |
89 | 马塞尔·赫尔曼·特莱斯/Marcel Herrmann Telles | 130 | 65 | 啤酒 | 巴西 |
91 | 杰拉尔德·卡文迪什·格罗夫纳/Gerald Cavendish Grosvenor | 126 | 63 | 房地产 | 英国 |
92 | 汉斯·劳辛/Hans Rausing | 125 | 88 | 包装 | 瑞典 |
92 | 杰克·泰勒/Jack Taylor | 125 | 92 | 企业租车公司(Enterprise Rent-A-Car) | 美国 |
94 | 查尔斯·巴特/Charles Butt | 123 | 77 | 超市 | 美国 |
94 | 吉娜·莱因哈特/Gina Rinehart | 123 | 61 | 采矿 | 澳大利亚 |
96 | 瓦吉特·阿列克佩罗夫/Vagit Alekperov | 122 | 64 | 卢克石油公司 | 俄罗斯 |
96 | 哈罗德·哈姆/Harold Hamm | 122 | 69 | 石油和天然气 | 美国 |
96 | 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong | 122 | 63 | 医药 | 美国 |
99 | 斯德法诺·佩斯纳/Stefano Pessina | 121 | 73 | 药店 | 意大利 |
100 | 理查德·金德/Richard Kinder | 120 | 70 | 管道 | 美国 |
http://www.cnrencai.com/
【福布斯全球亿万富豪榜】相关文章:
2014福布斯全球亿万富豪榜01-13
福布斯2015全球富豪榜06-26
福布斯2021全球富豪榜10-08
2016《福布斯》全球富豪榜公布02-21
2015年福布斯全球500富豪榜08-15
2015年福布斯全球华人富豪榜08-30
2015福布斯全球亿万富豪排名完整榜单07-08
福布斯2015全球富豪榜名单TOP2001-18