- 相关推荐
2014中国服务业企业500强
日前,在2014中国企业500强发布会暨中国大企业高峰会上,中国企业联合会、中国企业家协会连续第10次向社会发布“中国服务业企业500强”名单。与2013中国服务业企业500强相比较, 2014中国服务业企业500强,营业收入增长稍有放缓,但仍然超过制造业500强增速,净利润总体增幅继续回升,利润出现负增长的企业数量有所减少,亏损企业数量有较大缩减。整体而言,服务业企业的获利能力在向中间集中,越来越多的企业能够获得平均利润。与此同时,现代服务业占服务业的比重,在上一年达到50.23%后,在2014中国服务业企业500强榜单中又一次超过50%,达到52.66%。
1 | 国家电网公司 | 204980014 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 92563700 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | 77099800 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | 70633300 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 66186053 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 64941100 |
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 49746478 |
8 | 中国中化集团公司 | 46690480 |
9 | 中国南方电网有限责任公司 | 44697219 |
10 | 国家开发银行 | 43895400 |
11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 41547100 |
12 | 华润股份有限公司 | 40554765 |
13 | 中国电信集团公司 | 38148967 |
14 | 中国中信集团有限公司 | 37508844 |
15 | 中国邮政集团公司 | 36253897 |
1.营业收入增长稍有放缓,但连续第二年超过制造业增速
2014中国服务业企业500强的规模增长依然显著,实现营业收入总额达235582亿元,资产总额达到1476232亿元,与上年相比较,分别增长15.05%和18.84%。营业收入增长较上年略有放缓,但增幅仍然高于制造业500强12.38%的营业收入增长速度;企业纳税总额为14253亿元,占全国税收110497亿元的12.89%,相较于2013年企业纳税总额12709亿元占全国税收110740亿元的11.48%,占比增加了1.41个百分点。但500家服务业企业的平均员工人数增幅却区别于营收、资产的增幅,增长率为-1.70%,较上年3.10%的增幅明显下降。2014中国服务业企业500强入围门槛为26.13亿元,较上年的24.16亿元增加1.97亿元,增幅有较大提高。
2.净利润总体增幅继续提高
2014中国服务业企业500强实现净利润(指归属母公司净利润,下同)总额为17824亿元,较上年增长15.20%,比上年提高1.57个百分点;人均利润为14.53万元,较上年的12.55万元,增长15.78%,与上年11.10%的增长率相比有显著增加。
另外, 2014中国服务业企业500强有17家企业亏损,相比较上一年亏损24家,亏损数量有所缩减。
3.房地产位居第一大行业,零售业和银行业次之
2014中国服务业企业500强中,含有企业数量排名前10的行业包括:房地产业(53家);商业零售业(51家);银行业(43家);能源(电、热、燃气等)供应、开发、减排及再循环服务业(23家);生产资料内外贸易(23家);金属内外贸易(23家);商务服务业(22家);汽车和摩托车商贸、维修保养及租赁业(21家);生活消费品(家用、文体、玩具、工艺品、珠宝等)内外批发及商贸业(19家);物流、仓储(18家)。
相比于上年,上述10个行业所包含的企业数量出现了较大的变化,其中:房地产业增加4家,跻身企业数量最多的第一行业。银行业增加4家,在上年增加5家之后再次大幅增加,表现出金融行业近几年的蓬勃发展。而生活消费品内外贸批发从上年的29家急剧减少到19家,一方面说明外围经济不景气对中国贸易的冲击,另一方面也说明贸易行业在中国服务业行业中地位相对下降。
4.现代服务业占比继续增加,第二次超过50%
以信息传输、计算机服务和软件业;金融业;房地产业租赁和商务服务业;科学研究、技术服务和地质勘探业;水利、环境和公共设施管理业;教育;卫生、社会保障和社会福利业;文化、教育和娱乐业为代表的现代服务业在在最近几年获得了较为明显的发展。通过统计2009-2014中国服务业企业500强数据,可以发现,现代服务业占服务业的比重越来越高,从2009中国服务业企业500强的44.33%增加到上一年的50.21%,有逐渐上升的趋势,今年榜单中现代服务业所占比例第二次超过50%,达到52.66%,提高2.5个百分点。这体现除了服务业内部结构不断优化的趋势,但对传统服务业而言,如何实现快速转型也迫在眉睫。但剔除掉银行业的现代服务业的发展形势仍不容乐观,占比仅为29.73%,这值得思考,在现代服务业不断发展的同时,由银行业一家独大所导致的内部结构失衡应该成为关注的焦点。
5.服务业500强利润在银行业高度集中
在39个行业之中,2014服务业500强的利润在银行业过度集中。500家企业之中,银行业有43家,占所有企业数量的8.6%,而银行业的利润12652亿元,占500强利润17832亿元的70.95%。换句话说,中国服务业500强中,银行业用仅有的43家企业,即不到一成的企业数量贡献了七成以上利润。这个特征在十年前就有,并在近几年愈加明显。2009年时,银行业利润占500强利润的58%,到2014年,这一比重已经达到70.95%,并在近六年中呈现上升态势。
6. 服务业500强地区分布向中西部转移
和上年相比,2014中国服务业企业500强地区分布在向中西部倾斜,东部数量减少10家,为354家,其他地区分别为中部增加2家;西部增加8家;东北部增加2家。
东部地区:北京61家、浙江59家、广东59家、上海46家、江苏31家、天津30家、福建28家、山东20家、河北17家和海南3家,合计企业数为354,占总企业数为70.8%,比上年减少10家。这其中,广东较上年增加11家。而河北、上海和北京这三个省市在2014年分别减少了5家、3家和2家。
中部地区:山西10家、安徽17家、江西3家、河南5家、湖北14家和湖南13家,合计企业数为62家,占总企业数为12.4%,较上年的60家继续上升。
西部地区:广西11家、重庆21家、四川12家、云南4家、陕西2家、青海2家、宁夏2家和新疆9家,贵州、西藏、甘肃、内蒙古四个地区没有企业入围,合计企业数为63家,占总企业数为12.6%,较上年的55家,增长了8家。这其中,四川省增加了6家。
东北地区:辽宁14家、吉林3家,黑龙江4家,合计企业数为21家,占总企业数为4.2%,比上年增加2家。
7. 国有企业在金融、交通运输、文化传媒、公用事业等行业处于绝对优势地位
在近年来的服务业500强的榜单中,国有企业一直占据着大多数席位,而“国退民进”或者“国进民退”的只是很短暂的一个征兆。在金融、交通运输、文化传媒、公用事业、电信、教育科研等行业国有企业一直处于绝对优势地位。2014年中国服务业500强榜单中,在上述几个行业,国有企业的企业数量远远超过民营企业,其中在文化产业、港口服务、水上运输、电信、航空等细分行业,民营企业的入围数为0。相比较而言,在房地产、汽车维修租赁、外贸(除粮油农产品)等三大行业,民营企业占据着一定优势,这和国家在这几个行业的放开政策不无关系,但也仅仅是这几个少数的行业,民营服务大企业获得了较为迅速的发展。
2014中国服务业企业500强榜单
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网公司 | 204980014 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 92563700 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | 77099800 |
4 | 中国农业银行股份有限公司 | 70633300 |
5 | 中国移动通信集团公司 | 66186053 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 64941100 |
7 | 中国人寿保险(集团)公司 | 49746478 |
8 | 中国中化集团公司 | 46690480 |
9 | 中国南方电网有限责任公司 | 44697219 |
10 | 国家开发银行 | 43895400 |
11 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 41547100 |
12 | 华润股份有限公司 | 40554765 |
13 | 中国电信集团公司 | 38148967 |
14 | 中国中信集团有限公司 | 37508844 |
15 | 中国邮政集团公司 | 36253897 |
16 | 天津物产集团有限公司 | 33793983 |
17 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 30473800 |
18 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 30470065 |
19 | 交通银行股份有限公司 | 29650594 |
20 | 苏宁控股集团 | 27981265 |
21 | 绿地控股集团有限公司 | 25218186 |
22 | 中国机械工业集团有限公司 | 24236099 |
23 | 晋能有限责任公司 | 22801762 |
24 | 中国航空油料集团公司 | 22581763 |
25 | 中国民生银行股份有限公司 | 21811200 |
26 | 兴业银行股份有限公司 | 21401800 |
27 | 浙江省物产集团公司 | 21212481 |
28 | 招商银行股份有限公司 | 20936700 |
29 | 中国医药集团总公司 | 20456769 |
30 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 19331100 |
31 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 19313700 |
32 | 中粮集团有限公司 | 18905157 |
33 | 大连万达集团股份有限公司 | 18664000 |
34 | 中国铁路物资股份有限公司 | 16693891 |
35 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 16481142 |
36 | 百联集团有限公司 | 16391646 |
37 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 15802681 |
38 | 大商集团有限公司 | 15041856 |
39 | 中国农业发展银行 | 14887326 |
40 | 中国光大银行股份有限公司 | 13533600 |
41 | 国美电器有限公司 | 13334000 |
42 | 中国保利集团公司 | 13180074 |
43 | 新华人寿保险股份有限公司 | 12959400 |
44 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 12726860 |
45 | 海航集团有限公司 | 11556538 |
46 | 广东物资集团公司 | 10927656 |
47 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 10923638 |
48 | 厦门建发集团有限公司 | 10466368 |
49 | 中国航空集团公司 | 9981399 |
50 | 中国南方航空集团公司 | 9941148 |
51 | 国家开发投资公司 | 9864838 |
52 | 广东振戎能源有限公司 | 9783531 |
53 | 中国外运长航集团有限公司 | 9674900 |
54 | 上海东浩兰生国际服务贸易(集团)有限公司 | 9480170 |
55 | 恒大地产集团有限公司 | 9387178 |
56 | 中国东方航空集团公司 | 9118428 |
57 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 8410321 |
58 | 华夏银行股份有限公司 | 8311865 |
59 | 厦门国贸控股有限公司 | 8163458 |
60 | 大印集团有限公司 | 7893103 |
61 | 浙江省能源集团有限公司 | 7753973 |
62 | 中国诚通控股集团有限公司 | 7740561 |
63 | 广发银行股份有限公司 | 7544348 |
64 | 山东省商业集团有限公司 | 7449205 |
65 | 浙江省兴合集团公司 | 7003607 |
66 | 珠海振戎公司 | 6963072 |
67 | 京东商城电子商务有限公司 | 6933981 |
68 | 广东省广新控股集团有限公司 | 6906822 |
69 | 中国海运(集团)总公司 | 6826053 |
70 | 玖隆钢铁物流有限公司 | 6619737 |
71 | 三胞集团有限公司 | 6546007 |
72 | 绿城房地产集团有限公司 | 6510000 |
73 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 6398528 |
74 | 北京银行 | 6278461 |
75 | 安徽省徽商集团有限公司 | 6161577 |
76 | 腾讯控股有限公司 | 6043700 |
77 | 太平人寿保险有限公司 | 5955024 |
78 | 河北省物流产业集团有限公司 | 5803130 |
79 | 中国港中旅集团公司 | 5770758 |
80 | 南方石化集团有限公司 | 5743393 |
81 | 北京控股集团有限公司 | 5316369 |
82 | 中升集团控股有限公司 | 5252738 |
83 | 浙江省国际贸易集团有限公司 | 5121380 |
84 | 重庆商社(集团)有限公司 | 5065631 |
85 | 隆基泰和实业有限公司 | 5021674 |
86 | 江苏汇鸿国际集团有限公司 | 4852703 |
87 | 华侨城集团公司 | 4823545 |
88 | 中国中纺集团公司 | 4678239 |
89 | 浙江省商业集团有限公司 | 4573114 |
90 | 远大物产集团有限公司 | 4519400 |
91 | 浪潮集团有限公司 | 4510533 |
92 | 广西北部湾国际港务集团有限公司 | 4510003 |
93 | 银亿集团有限公司 | 4210593 |
94 | 山东高速集团有限公司 | 4184385 |
95 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 4110089 |
96 | 天津一商集团有限公司 | 4045218 |
97 | 中国国际技术智力合作公司 | 4045068 |
98 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 4024348 |
99 | 广东省广晟资产经营有限公司 | 4016542 |
100 | 广东省丝绸纺织集团有限公司 | 3969228 |
101 | 厦门象屿集团有限公司 | 3924702 |
102 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 3924603 |
103 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 3914310 |
104 | 江苏国泰国际集团有限公司 | 3712896 |
105 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 3605496 |
106 | 阳光保险集团股份有限公司 | 3571282 |
107 | 云南中豪置业有限责任公司 | 3561249 |
108 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 3520000 |
109 | 重庆市能源投资集团有限公司 | 3449339 |
110 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 3443472 |
111 | 浙江前程投资股份有限公司 | 3441091 |
112 | 腾邦投资控股有限公司 | 3393609 |
113 | 九州通医药集团股份有限公司 | 3343805 |
114 | 上海永达控股(集团)有限公司 | 3326267 |
115 | 新疆生产建设兵团棉麻公司 | 3194501 |
116 | 百度股份有限公司 | 3194392 |
117 | 申能(集团)有限公司 | 3177296 |
118 | 山西省国新能源发展集团有限公司 | 3155430 |
119 | 北京外企服务集团有限责任公司 | 3152256 |
120 | 世纪金源投资集团有限公司 | 3109383 |
121 | 永辉超市股份有限公司 | 3054282 |
122 | 重庆市金科投资控股(集团)有限责任公司 | 3027247 |
123 | 生命人寿保险股份有限公司 | 3021381 |
124 | 石家庄北国人百集团有限责任公司 | 3016801 |
125 | 广东省广业资产经营有限公司 | 3001570 |
126 | 广东省交通集团有限公司 | 2977088 |
127 | 渤海银行股份有限公司 | 2956142 |
128 | 天音通信有限公司 | 2918098 |
129 | 大汉控股集团有限公司 | 2915493 |
130 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 2886323 |
131 | 天津港(集团)有限公司 | 2834328 |
132 | 广州轻工工贸集团有限公司 | 2830246 |
133 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 2827826 |
134 | 福佳集团有限公司 | 2827561 |
135 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 2816230 |
136 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 2811102 |
137 | 辽宁日林实业集团有限公司 | 2801816 |
138 | 丰立集团有限公司 | 2760240 |
139 | 中基宁波集团股份有限公司 | 2759217 |
140 | 弘阳集团有限公司 | 2750765 |
141 | 天津能源投资集团有限公司 | 2741100 |
142 | 大棒集团有限公司 | 2740206 |
143 | 江苏华厦融创置地集团有限公司 | 2714921 |
144 | 张家港保税区旭江贸易有限公司 | 2712108 |
145 | 百兴集团有限公司 | 2683581 |
146 | 广州金创利经贸有限公司 | 2675130 |
147 | 安徽国贸集团控股有限公司 | 2670779 |
148 | 云南省能源投资集团有限公司 | 2634178 |
149 | 中球冠集团有限公司 | 2513618 |
150 | 山西能源交通投资有限公司 | 2437883 |
151 | 福建省能源集团有限责任公司 | 2430000 |
152 | 卓尔控股有限公司 | 2392919 |
153 | 巨力环球控股有限公司 | 2387378 |
154 | 广西交通投资集团有限公司 | 2375798 |
155 | 新奥能源控股有限公司 | 2296600 |
156 | 北京首都创业集团有限公司 | 2292733 |
157 | 利群集团股份有限公司 | 2286202 |
158 | 北京粮食集团有限责任公司 | 2102087 |
159 | 天津银行股份有限公司 | 2070197 |
160 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 2068810 |
161 | 盛京银行股份有限公司 | 2035090 |
162 | 江苏省苏豪控股集团有限公司 | 2034202 |
163 | 南通化工轻工股份有限公司 | 2017586 |
164 | 广州越秀集团有限公司 | 2011726 |
165 | 日照港集团有限公司 | 2005367 |
166 | 东方国际(集团)有限公司 | 2003305 |
167 | 上海均和集团有限公司 | 2000807 |
168 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 1978990 |
169 | 徽商银行股份有限公司 | 1955708 |
170 | 银泰商业(集团)有限公司 | 1898071 |
171 | 苏州金螳螂企业集团有限公司 | 1897536 |
172 | 福建省交通运输集团有限责任公司 | 1864098 |
173 | 宁波神化化学品经营有限责任公司 | 1756332 |
174 | 广州元亨能源有限公司 | 1752625 |
175 | 重庆医药(集团)股份有限公司 | 1744538 |
176 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 1698817 |
177 | 广州发展集团股份有限公司 | 1662845 |
178 | 大华(集团)有限公司 | 1657828 |
179 | 华南物资集团有限公司 | 1648714 |
180 | 新华锦集团 | 1628378 |
181 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 1620979 |
182 | 广东粤合资产经营有限公司 | 1584841 |
183 | 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 1579912 |
184 | 四川航空股份有限公司 | 1570726 |
185 | 安徽辉隆农资集团 | 1557105 |
186 | 上海均瑶(集团)有限公司 | 1552399 |
187 | 广东粤海控股有限公司 | 1529654 |
188 | 淄博商厦股份有限公司 | 1520075 |
189 | 安徽新华发行(集团)控股有限公司 | 1518962 |
190 | 广西物资集团有限责任公司 | 1516606 |
191 | 欧美投资集团有限公司 | 1513594 |
192 | 河北港口集团有限公司 | 1468157 |
193 | 安徽省能源集团有限公司 | 1458387 |
194 | 四川省烟草公司成都市公司 | 1447924 |
195 | 安徽安粮控股股份有限公司 | 1439051 |
196 | 杭州联华华商集团有限公司 | 1417739 |
197 | 安徽出版集团有限责任公司 | 1414732 |
198 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 1396943 |
199 | 广州纺织工贸企业集团有限公司 | 1373268 |
200 | 北京祥龙博瑞汽车服务(集团)有限公司 | 1349508 |
201 | 吉林银行 | 1302651 |
202 | 黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 | 1275172 |
203 | 浙江宝利德控股集团有限公司 | 1273998 |
204 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 1271646 |
205 | 重庆对外经贸(集团)有限公司 | 1271361 |
206 | 宁波华东物资城市场建设开发有限公司 | 1254700 |
207 | 山东远通汽车贸易集团有限公司 | 1253109 |
208 | 广州银行股份有限公司 | 1242191 |
209 | 浙江英特药业有限责任公司 | 1236929 |
210 | 成都银行股份有限公司 | 1232066 |
211 | 张家港百维物贸有限公司 | 1227900 |
212 | 广州岭南国际企业集团有限公司 | 1219582 |
213 | 河北省国和汽车投资有限公司 | 1215682 |
214 | 青岛世纪瑞丰国际贸易有限公司 | 1215517 |
215 | 山东航空集团有限公司 | 1183120 |
216 | 月星集团有限公司 | 1180395 |
217 | 广州百货企业集团有限公司 | 1173597 |
218 | 北京菜市口百货股份有限公司 | 1156673 |
219 | 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 | 1155626 |
220 | 南昌市政公用投资控股有限责任公司 | 1117039 |
221 | 湖北能源集团股份有限公司 | 1111855 |
222 | 天津市房地产开发经营集团有限公司 | 1108814 |
223 | 重庆交通运输控股(集团)有限公司 | 1101405 |
224 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 1096365 |
225 | 润华集团股份有限公司 | 1095493 |
226 | 湖南九龙经贸集团有限公司 | 1094727 |
227 | 新疆西部银力棉业(集团)有限责任公司 | 1088883 |
228 | 太平鸟集团有限公司 | 1057219 |
229 | 云南物流产业集团有限公司 | 1056893 |
230 | 海通证券股份有限公司 | 1045495 |
231 | 西安高科(集团)公司 | 1043569 |
232 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1032971 |
233 | 浙江建华集团有限公司 | 1020611 |
234 | 天津立业钢铁集团有限公司 | 1016411 |
235 | 广州珠江实业集团有限公司 | 1015425 |
236 | 广州无线电集团有限公司 | 1008939 |
237 | 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 | 998073 |
238 | 天津现代集团有限公司 | 986212 |
239 | 河南交通投资集团有限公司 | 970365 |
240 | 上海机场(集团)有限公司 | 968064 |
241 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 960186 |
242 | 厦门路桥工程物资有限公司 | 953915 |
243 | 宁波君安物产有限公司 | 952214 |
244 | 中铁集装箱运输有限责任公司 | 951035 |
245 | 北方国际集团有限公司 | 941548 |
246 | 湖北银丰实业集团有限责任公司 | 939809 |
247 | 东华能源股份有限公司 | 939755 |
248 | 唐山百货大楼集团有限责任公司 | 938318 |
249 | 中青旅控股股份有限公司 | 931604 |
250 | 亿达集团有限公司 | 928998 |
251 | 汉口银行股份有限公司 | 923611 |
252 | 大连港集团有限公司 | 923047 |
253 | 上海申华控股股份有限公司 | 920583 |
254 | 锦联控股集团有限公司 | 920182 |
255 | 天安财产保险股份有限公司 | 917399 |
256 | 营口港务集团有限公司 | 915185 |
257 | 长沙银行股份有限公司 | 894691 |
258 | 广东珠江投资股份有限公司 | 894032 |
259 | 重庆港务物流集团有限公司 | 890093 |
260 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 889887 |
261 | 浙江华瑞集团有限公司 | 882843 |
262 | 宁波市慈溪进出口股份有限公司 | 879599 |
263 | 天津市政建设集团有限公司 | 869472 |
264 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 869133 |
265 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 869111 |
266 | 滨海投资集团股份有限公司 | 866836 |
267 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 861302 |
268 | 广西水利电业集团有限公司 | 860544 |
269 | 上海新世界(集团)有限公司 | 859151 |
270 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 857455 |
271 | 上海华拓控股集团有限公司 | 855914 |
272 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 854384 |
273 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 847543 |
274 | 融信(福建)投资集团有限公司 | 847349 |
275 | 上海交运集团股份有限公司 | 838128 |
276 | 天津国际民众控股有限公司 | 826373 |
277 | 广发证券股份有限公司 | 820754 |
278 | 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 817285 |
279 | 青岛农村商业银行股份有限公司 | 813708 |
280 | 宁波轿辰集团股份有限公司 | 810124 |
281 | 重庆中汽西南汽车(集团)有限公司 | 809910 |
282 | 利泰集团有限公司 | 807779 |
283 | 天津市丽兴京津钢铁贸易有限公司 | 806571 |
284 | 睿恒科技装备集团有限公司 | 805494 |
285 | 河北怀特集团股份有限公司 | 792336 |
286 | 湖南省新华书店有限责任公司 | 787732 |
287 | 华融湘江银行股份有限公司 | 773865 |
288 | 万向三农集团有限公司 | 773197 |
289 | 唯品会(中国)有限公司 | 766836 |
290 | 天津金元宝商厦集团有限公司 | 755550 |
291 | 广西北部湾投资集团有限公司 | 755131 |
292 | 安徽省交通投资集团有限责任公司 | 748654 |
293 | 中国银河证券股份有限公司 | 748231 |
294 | 厦门禹洲集团股份有限公司 | 747061 |
295 | 四川富临实业集团有限公司 | 745379 |
296 | 天津市交通(集团)有限公司 | 742600 |
297 | 吉林粮食集团有限公司 | 742594 |
298 | 庆丰农业生产资料集团有限责任公司 | 741878 |
299 | 新疆维吾尔自治区棉麻公司 | 741412 |
300 | 泰德煤网股份有限公司 | 731482 |
301 | 上海百营钢铁集团有限公司 | 729387 |
302 | 山西大昌汽车集团有限公司 | 726315 |
303 | 中原出版传媒投资控股集团有限公司 | 722785 |
304 | 天津贻成集团有限公司 | 720160 |
305 | 浙江出版联合集团有限公司 | 714838 |
306 | 河北省新合作控股集团有限公司 | 714362 |
307 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 706825 |
308 | 苏州国信集团有限公司 | 705640 |
309 | 张家港保税区荣德贸易有限公司 | 701625 |
310 | 宁波滕头集团有限公司 | 700895 |
311 | 荣安集团股份有限公司 | 694184 |
312 | 武汉经济发展投资(集团)有限公司 | 690627 |
313 | 厦门翔业集团有限公司 | 690349 |
314 | 重庆市锦天投资控股有限公司 | 689660 |
315 | 武汉农村商业银行股份有限公司 | 689186 |
316 | 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 | 678626 |
317 | 浙江省农村发展集团有限公司 | 677944 |
318 | 江阴长三角钢铁集团有限公司 | 672072 |
319 | 重庆华宇物业(集团)有限公司 | 668544 |
320 | 上海顺朝企业发展集团有限公司 | 668474 |
321 | 日出实业集团有限公司 | 665906 |
322 | 广州港集团有限公司 | 663987 |
323 | 中国免税品(集团)有限责任公司 | 663469 |
324 | 银川新华百货商业集团股份有限公司 | 660496 |
325 | 青岛银行股份有限公司 | 658793 |
326 | 联发集团有限公司 | 658749 |
327 | 江苏恒大置业投资发展有限公司 | 658000 |
328 | 山东机械进出口集团有限公司 | 656616 |
329 | 新疆生产建设兵团第一师棉麻有限责任公司 | 639674 |
330 | 安徽亚夏实业股份有限公司 | 639140 |
331 | 新疆农资(集团)有限责任公司 | 633945 |
332 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 632522 |
333 | 青海省物资产业集团总公司 | 632467 |
334 | 青岛佐德国际贸易有限公司 | 615787 |
335 | 安徽省盐业总公司 | 610860 |
336 | 厦门夏商集团有限公司 | 603109 |
337 | 邯郸市阳光百货集团总公司 | 602000 |
338 | 吉峰农机连锁股份有限公司 | 595377 |
339 | 波鸿集团有限公司 | 591714 |
340 | 开元旅业集团有限公司 | 591241 |
341 | 广州市水务投资集团有限公司 | 590646 |
342 | 上海闵熙投资控股集团有限公司 | 587819 |
343 | 重庆银行股份有限公司 | 582209 |
344 | 中国海诚工程科技股份有限公司 | 575809 |
345 | 北京北辰实业集团有限责任公司 | 573969 |
346 | 山西汽车运输集团有限公司 | 572443 |
347 | 四川省开元集团有限公司 | 571244 |
348 | 武汉工贸有限公司 | 563629 |
349 | 龙江银行股份有限公司 | 561752 |
350 | 江苏省粮食集团有限责任公司 | 560470 |
351 | 广东省广告股份有限公司 | 559090 |
352 | 天津恒运能源股份有限公司 | 558890 |
353 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 557856 |
354 | 山西美特好连锁超市股份有限公司 | 557142 |
355 | 四川新华发行集团有限公司 | 554241 |
356 | 鹭燕(福建)药业股份有限公司 | 551897 |
357 | 蓝池集团有限公司 | 549323 |
358 | 四川省能源投资集团有限责任公司 | 546064 |
359 | 南京大地建设集团有限责任公司 | 544168 |
360 | 浙江大华技术股份有限公司 | 541009 |
361 | 天津海泰控股集团有限公司 | 538277 |
362 | 新疆前海集团公司 | 538206 |
363 | 天津市自来水集团有限公司 | 536145 |
364 | 湖南兰天集团有限公司 | 532130 |
365 | 万合集团股份有限公司 | 523960 |
366 | 河北省农业生产资料有限公司 | 523660 |
367 | 广州中大控股有限公司 | 521905 |
368 | 浙大网新科技股份有限公司 | 520524 |
369 | 浙江万丰企业集团公司 | 517027 |
370 | 银江科技集团有限公司 | 516782 |
371 | 上海闽路润贸易有限公司 | 514360 |
372 | 广州市地下铁道总公司 | 512690 |
373 | 宁波海田控股集团有限公司 | 512100 |
374 | 宁波伟立投资集团有限公司 | 511689 |
375 | 武汉商贸国有控股集团有限公司 | 506250 |
376 | 广州佳都集团有限公司 | 505558 |
377 | 青岛维客集团股份有限公司 | 503800 |
378 | 厦门市嘉晟对外贸易有限公司 | 500887 |
379 | 重庆百事达汽车有限公司 | 499595 |
380 | 天津劝业华联集团有限公司 | 498506 |
381 | 河南蓝天集团有限公司 | 497463 |
382 | 北京东方园林股份有限公司 | 497364 |
383 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | 492927 |
384 | 上海临港经济发展(集团)有限公司 | 492226 |
385 | 洛阳银行股份有限公司 | 492125 |
386 | 万事利集团有限公司 | 482545 |
387 | 厦门新景地集团有限公司 | 482505 |
388 | 祥生实业集团有限公司 | 472740 |
389 | 重庆华轻商业有限公司 | 470790 |
390 | 四川华油集团有限责任公司 | 467281 |
391 | 桂林银行股份有限公司 | 462331 |
392 | 云南出版集团有限责任公司 | 461675 |
393 | 宁夏银行股份有限公司 | 461177 |
394 | 青岛利客来集团股份有限公司 | 460059 |
395 | 大连金玛商城企业集团有限公司 | 459923 |
396 | 嘉兴良友进出口集团股份有限公司 | 456547 |
397 | 唐山港集团股份有限公司 | 454992 |
398 | 浙江海越股份有限公司 | 453278 |
399 | 中国民航信息集团公司 | 451028 |
400 | 天津渤海润德钢铁集团有限公司 | 450188 |
401 | 上海尚友实业集团有限公司 | 448450 |
402 | 厦门华澄集团有限公司 | 448315 |
403 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 446003 |
404 | 厦门恒兴集团有限公司 | 443278 |
405 | 中国河南国际合作集团有限公司 | 440365 |
406 | 广西西江开发投资集团有限公司 | 439530 |
407 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 439527 |
408 | 天津三和众诚石油制品销售有限公司 | 438154 |
409 | 山西宝力金属材料集团有限公司 | 432762 |
410 | 长沙通程控股股份有限公司 | 430744 |
411 | 中国对外贸易中心(集团) | 427064 |
412 | 上海金开利集团有限公司 | 426650 |
413 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司 | 424449 |
414 | 九禾股份有限公司 | 422961 |
415 | 宁波宁兴房地产开发集团有限公司 | 419333 |
416 | 苏州汽车客运集团有限公司 | 418440 |
417 | 新疆银隆农业国际合作股份有限公司 | 418364 |
418 | 常州市化工轻工材料总公司 | 415836 |
419 | 赛鼎工程有限公司 | 415541 |
420 | 上海华通机电(集团)有限公司 | 412276 |
421 | 宁波市绿顺集团股份有限公司 | 411807 |
422 | 武汉市燃气热力集团有限公司 | 410635 |
423 | 潮州华丰集团股份有限公司 | 409703 |
424 | 广州友谊集团股份有限公司 | 409205 |
