- 相关推荐
2014中国制造业企业500强
日前,中国企业联合会、中国企业家协会按照国际惯例连续第10次推出了中国制造业企业500强。与2013中国制造业企业500强相比,2014中国制造业企业500强的整体增长速度有所提高,但由于企业发展状况分化、不少企业营业收入负增长,入围门槛有所下降。经济效益扭转连续两年的下滑局面,较上年增长7.84%。
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 294507498 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 56580701 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 46116614 |
4 | 东风汽车公司 | 45503340 |
5 | 中国五矿集团公司 | 41465041 |
6 | 中国兵器工业集团公司 | 38525437 |
7 | 中国兵器装备集团公司 | 36175535 |
8 | 中国航空工业集团公司 | 34941074 |
9 | 宝钢集团有限公司 | 30310026 |
10 | 中国铝业公司 | 27941915 |
11 | 北京汽车集团有限公司 | 26638445 |
12 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25225679 |
13 | 河北钢铁集团有限公司 | 25103530 |
1.总体规模增幅提升,但十年中入围门槛第二次降低
2014中国制造业企业500强营业收入总额26.1万亿元,比上年增长了11.57%,与上年7.68%的增长速度相比,增幅上涨了3.89个百分点;资产总额达到23.7万亿元,比上年增长了10.73%;从业人数达到1281万人,比上年增加了17万人。
中国制造业企业500强的入围门槛由最初的20.2亿元提高到2014年的67.1亿元,十年间增长了2倍多。而这中间只有两年的入围门槛是降低的,第一次出现在2010年的榜单中,入围门槛由上年的48.6亿元下降为41.6亿元,下降了14.40%;第二次就出现在2014中国制造业企业500强中,入围门槛由上年的70.6亿元下降为67.1亿元,下降了4.96%。这两次入围门槛的下降也正反映了当时国际国内经济形势的动荡对我国实体经济的影响。
2.总体经济效益扭转连续两年下滑局面,但盈利水平未有大起色
2014中国制造业企业500强共实现净利润5610.2亿元,比上年的5202.9亿元提高了407.3亿元,增长7.84%,一改前两年净利润总额连续下降的趋势。
从人均实现利润看,2014中国制造业企业500强人均利润为4.37万元,比上年增长了9.25%;从收入利润率看,2014中国制造业企业500强平均收入利润率为2.15%,比上年略降0.08个百分点;从资产利润率来看,2014中国制造业企业500强平均资产利润率为2.36%,比上年略降0.07个百分点。从人均营业收入看,2014中国制造业企业500强人均营业收入为203万元,比上年的185.0万元提高了9.73%,这也反映了营业收入总额的增长速度比员工人数的增长速度要快。
从总体上看,2014中国制造业企业500强的总体经济效益并没有延续前两年经济效益下滑的态势。不过,虽然总体经济效益略有提升,但盈利水平几乎与上年持平,并未有大起色。可以看到,国内外经济形势的持续恶化,对我国实体经济特别是制造业企业产生的重大影响仍然在持续。
3. 行业分布较为分散,各行业地位长期稳定
从40个行业中所分布的企业数目来看,2014中国制造业企业500强的行业分布比较分散。入围企业数最多的行业,仍然是“黑色冶金及压延加工业”,共有72家企业入围,比上年少9家。该行业已经连续十年占据入围企业最多的地位。十年来,由于我国经济结构不断进行调整,钢铁行业并购重组现象频出,使得该行业入围的企业数连年递减,但依然没有改变其在中国制造业企业500强中的行业地位。
入围企业数排在第2至第5位的行业分别是“一般有色冶金及压延加工业”42家,“化学原料及化学制品制造业”37家,“电力、电气等设备、机械、元器件及光伏、电池、线缆制造业”29家,“汽车及零配件制造业”28家。以上提到的5个行业,近五年来一直都排在入围企业数最多的前5位,只是位次稍有变化。
入围企业数最少的行业是“乳制品加工业”和“办公、影像等电子设备、元器件制造业”,只有1家企业入围。其次是“轨道交通设备及零部件制造业”,“电梯及运输、仓储设备与设施制造业”,和“农林机械、设备及零配件制造业”等3个行业,分别有2家企业入围。这一现象与去年基本一致。
4.绝大部分行业的盈利能力持续下降,各行业间的显著差距仍然存在
收入利润率和资产利润率是两个能够反映企业盈利能力的指标。从收入利润率来看,2014中国制造业企业500强的平均收入利润率是2.15%。平均收入利润率高于10%的行业只有“酿酒制造业”,其行业平均收入利润率达到11.52%,虽然比上年减少了3.18个百分点,但这也是其连续六年在这一指标上排在第一位。除此之外,“饮料加工业”和“烟草加工业”的行业平均收入利润率也接近10%,分别达到9.92%和9.86%。除以上三个行业之外,行业平均收入利润率高于2.15%的还有“乳制品加工业”等20个行业。另外,还有17个行业的平均收入利润率低于2.15%,其中,行业平均收入利润率最低的仍然是“黑色冶金及压延加工业”(仅为0.31%)。与去年相比,行业平均收入利润率低于平均数的行业比去年多了3个。
从资产利润率来看,2014中国制造业企业500强的平均资产利润率为2.36%。平均资产利润率高于10%的行业有3个,其中“饮料加工业”的行业平均资产利润率最高,为17.09%;另外,“塑料制品业”的行业平均资产利润率为11.02%,“烟草加工业”的行业平均资产利润率为10.94%。除以上三个行业之外,还有18个行业的平均资产利润率高于2.36%。另外,有19行业的平均资产利润率低于2.36%,其中“黑色冶金及压延加工业”的行业平均资产利润率最低,为0.30%。
5.2014中国制造业企业500强的区域结构与分布特征
中国制造业企业500强的企业总部分布格局与中国地区经济的发展程度基本保持一致,并且长期以来始终稳定在一种发展相对不均衡的状态上,这种不均衡状态与地区经济发展的差异性一样在短期内不会改变。
2014中国制造业企业500强总部所在地涉及了30个省、自治区、直辖市,只有西藏没有企业入围2014中国制造业企业500强。这500家企业在各个地区的分布同以往一样,呈现出不均衡性。其中东部地区有336家企业,占67.20%;中部地区有65家企业,占13.00%;西部地区有72家企业,占14.40%;东北地区有25家企业,占5.00%。总体上看,东部地区企业数量减少,其他地区企业数量增加。
东部地区:浙江92家、江苏45家、山东62家、北京36家、河北35家、广东22家、天津19家、上海18家、福建6家、海南1家。这10省市共有336家企业入围,比上年少9家,占2014中国制造业企业500强总数的67.20%,超过了2/3的比例。
中部地区:河南14家,安徽10家,湖南7家,湖北17家,江西14家,山西3家。这6省区共有65家企业入围,比上年多4家,占2014中国制造业企业500强总数的13.00%。
西部地区:四川18家、重庆14家、云南9家、陕西5家、广西10家、内蒙古3家、甘肃3家、贵州2家、新疆3家、青海3家、宁夏2家。这11个省市共有72家企业进入2014中国制造业企业500强,比上年多3家,占14.40%。
东北地区:辽宁18家、黑龙江5家、吉林4家。这3个省共有27家企业进入2014中国制造业企业500强,比上年多了2家,占5.40%。
6.国有企业在数量上占据主导地位,税收贡献民营企业无法超越
入围2014中国制造业企业500强的205家国有企业的营业收入总额为17.0万亿元,占总量的65.35%;净利润总额达到3086.8亿元,占总量的55.02%;资产总额为17.3万亿元,占总量的72.82%;纳税总额达到1.4万亿元,占总量的81.95%。而295家民营企业的营业收入总额为9.0万亿元,仅占总量的34.65%;利润总额达到2523.4亿元,占总量的44.98%;资产总额为6.5万亿元,占总量的27.18%;纳税总额达到3046.4亿元,占总量的18.05%。205家国有企业的平均营业规模和资产规模为831.7亿元和843.4亿元,分别是民营企业(306.4亿元和218.8亿元)的2.71倍和3.85倍。
在全部制造业500强中,国有企业以65.35%的收入份额贡献了81.95%的纳税份额,百元收入纳税率为8.11元,是民营企业(3.37元)的2.41倍。虽然国有企业所占份额较上年(85.07%)有所降低,但绝对优势依然无法超越。国有企业的收入利税率((纳税总额+净利润)/营业收入)为9.93%,明显高于民营企业6.16%的水平。
7. 研发投入费用有所增加,但研发投入增长率持续降低
2014中国制造业企业500强中有466家填报了研发投入数据,共投入研发费用总额为4496.0亿元,比上年的4273.6亿元提高了5.20%,增速低于上年的8.95%;平均研发费用为9.65亿元,比上年增长了6.04%。
随着营业收入增长率的降低,众多企业的研发投入增长率延续上年下降的态势。在填报数据的466家企业中,虽然有一定数量的企业自身研发投入的水平有提高,但整体水平仍然在走“下坡路”。其中,有18家企业的研发投入增长率高于100%,比上年少9家,占总数的3.86%;有23家企业的研发投入增长率在50~100%之间,比上年减少8家,占总数的4.94%;有35家企业的研发投入增长率在30~50%之间,比上年少10家,占总数的7.51%;有113家企业的研发投入增长率在10~30%之间,比上年减少16家,占总数的24.25%;有144家企业的研发投入增长率在0~10%之间,比上年增加11家,占总数的30.90%;另外,还有133家企业的研发投入增长率出现了负增长,比上年增加26家,占总数的28.54%。
2014中国制造业企业500强榜单
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 294507498 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 56580701 |
3 | 中国第一汽车集团公司 | 46116614 |
4 | 东风汽车公司 | 45503340 |
5 | 中国五矿集团公司 | 41465041 |
6 | 中国兵器工业集团公司 | 38525437 |
7 | 中国兵器装备集团公司 | 36175535 |
8 | 中国航空工业集团公司 | 34941074 |
9 | 宝钢集团有限公司 | 30310026 |
10 | 中国铝业公司 | 27941915 |
11 | 北京汽车集团有限公司 | 26638445 |
12 | 中国建筑材料集团有限公司 | 25225679 |
13 | 河北钢铁集团有限公司 | 25103530 |
14 | 中国化工集团公司 | 24403620 |
15 | 联想控股股份有限公司 | 24403077 |
16 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 24138650 |
17 | 华为技术有限公司 | 23902500 |
18 | 正威国际集团有限公司 | 23382562 |
19 | 江苏沙钢集团有限公司 | 22807761 |
20 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22704781 |
21 | 渤海钢铁集团有限公司 | 22008633 |
22 | 首钢总公司 | 21084265 |
23 | 中国华信能源有限公司 | 20998533 |
24 | 新兴际华集团有限公司 | 20160541 |
25 | 广州汽车工业集团有限公司 | 20151834 |
26 | 江西铜业集团公司 | 19452404 |
27 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 19378465 |
28 | 中国有色矿业集团有限公司 | 19000889 |
29 | 中国船舶重工集团公司 | 18739660 |
30 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 18691929 |
31 | 金川集团股份有限公司 | 18484269 |
32 | 海尔集团公司 | 18029936 |
33 | 光明食品(集团)有限公司 | 15938217 |
34 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15842925 |
35 | 鞍钢集团公司 | 15512764 |
36 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 14604034 |
37 | 中国航天科工集团公司 | 14230137 |
38 | 恒力集团有限公司 | 13534917 |
39 | 雨润控股集团有限公司 | 12997856 |
40 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 12802170 |
41 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 12234323 |
42 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 12222433 |
43 | 美的集团股份有限公司 | 12126518 |
44 | 山东钢铁集团有限公司 | 12073814 |
45 | 珠海格力电器股份有限公司 | 12004307 |
46 | 万向集团公司 | 11861050 |
47 | 中国黄金集团公司 | 11140672 |
48 | 上海烟草集团有限责任公司 | 11124666 |
49 | 本钢集团有限公司 | 11027227 |
50 | 中天钢铁集团有限公司 | 10509107 |
51 | 杭州钢铁集团公司 | 10373586 |
52 | 江苏悦达集团有限公司 | 10122154 |
53 | 海亮集团有限公司 | 10043837 |
54 | 中国南车集团公司 | 10042432 |
55 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 9856012 |
56 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 9639634 |
57 | 陕西有色金属控股集团有限责任公司 | 9637762 |
58 | 上海电气(集团)总公司 | 9474796 |
59 | 海信集团有限公司 | 9324355 |
60 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 9324274 |
61 | 徐州工程机械集团有限公司 | 9302287 |
62 | 四川长虹电子集团有限公司 | 9156167 |
63 | 潍柴动力股份有限公司 | 9089544 |
64 | 山东大王集团有限公司 | 8578386 |
65 | TCL集团股份有限公司 | 8532409 |
66 | 红云红河烟草(集团)有限责任公司 | 8436772 |
67 | 大冶有色金属集团控股有限公司 | 8348881 |
68 | 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 | 8276252 |
69 | 马钢(集团)控股有限公司 | 8210520 |
70 | 南山集团有限公司 | 8063663 |
71 | 湖北宜化集团有限责任公司 | 8020161 |
72 | 杭州娃哈哈集团有限公司 | 7827856 |
73 | 上海医药集团股份有限公司 | 7822282 |
74 | 浙江恒逸集团有限公司 | 7806579 |
75 | 新希望集团有限公司 | 7789271 |
76 | 中联重科股份有限公司 | 7575583 |
77 | 中兴通讯股份有限公司 | 7523372 |
78 | 中国中材集团有限公司 | 7370806 |
79 | 北京建龙重工集团有限公司 | 7300434 |
80 | 三一集团有限公司 | 7224984 |
81 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 7101906 |
82 | 北大方正集团有限公司 | 6757118 |
83 | 河北新华联合冶金投资有限公司 | 6628908 |
84 | 湖北中烟工业有限责任公司 | 6521318 |
85 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 6503560 |
86 | 天津市一轻集团(控股)有限公司 | 6364231 |
87 | 云天化集团有限责任公司 | 6355541 |
88 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 6309445 |
89 | 山东黄金集团有限公司 | 6212099 |
90 | 山东东明石化集团有限公司 | 6206184 |
91 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6206056 |
92 | 陕西东岭工贸集团股份有限公司 | 6084083 |
93 | 上海华谊(集团)公司 | 6062725 |
94 | 浙江中烟工业有限责任公司 | 6001962 |
95 | 杭州汽轮动力集团有限公司 | 5950838 |
96 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 5787441 |
97 | 长城汽车股份有限公司 | 5678431 |
98 | 超威电源有限公司 | 5573238 |
99 | 无锡产业发展集团有限公司 | 5461512 |
100 | 南京钢铁集团有限公司 | 5459298 |
101 | 广州医药集团有限公司 | 5450338 |
102 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 5325026 |
103 | 江苏西城三联控股集团有限公司 | 5308871 |
104 | 比亚迪股份有限公司 | 5286328 |
105 | 广西投资集团有限公司 | 5282524 |
106 | 北京金隅集团有限责任公司 | 5272806 |
107 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | 5204104 |
108 | 盛虹控股集团有限公司 | 5134714 |
109 | 青山控股集团有限公司 | 5081412 |
110 | 河北津西钢铁集团股份有限公司 | 5079253 |
111 | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 5075733 |
112 | 天津百利机电控股集团有限公司 | 5042586 |
113 | 河北敬业集团 | 5042501 |
114 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 | 5030457 |
115 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 4977151 |
116 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 4911647 |
117 | 华盛江泉集团有限公司 | 4856058 |
118 | 玖龙纸业(控股)有限公司 | 4823712 |
119 | 奥克斯集团有限公司 | 4806871 |
120 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 4777887 |
121 | 四川省川威集团有限公司 | 4752855 |
122 | 江苏华西集团公司 | 4722412 |
123 | 江苏新长江实业集团有限公司 | 4720592 |
124 | 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 | 4720541 |
125 | 宁夏天元锰业有限公司 | 4705264 |
126 | 通威集团有限公司 | 4611678 |
127 | 中国东方电气集团有限公司 | 4545393 |
128 | 新华联集团有限公司 | 4525846 |
129 | 科创控股集团有限公司 | 4517354 |
130 | 中国恒天集团有限公司 | 4515436 |
131 | 山东招金集团有限公司 | 4434270 |
132 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 4380513 |
133 | 盾安控股集团有限公司 | 4363204 |
134 | 红豆集团有限公司 | 4351833 |
135 | 上海纺织(集团)有限公司 | 4325971 |
136 | 华泰集团有限公司 | 4310219 |
137 | 海澜集团有限公司 | 4300568 |
138 | 广西玉柴机器集团有限公司 | 4246677 |
139 | 云南冶金集团股份有限公司 | 4231133 |
140 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 4197052 |
141 | 江苏三房巷集团有限公司 | 4153372 |
142 | 江阴澄星实业集团有限公司 | 4084185 |
143 | 浙江桐昆控股集团有限公司 | 4070796 |
144 | 江铃汽车集团公司 | 4048710 |
145 | 安阳钢铁集团有限责任公司 | 4046168 |
146 | 四川宏达集团 | 4035897 |
147 | 中国盐业总公司 | 3982552 |
148 | 安徽江淮汽车集团有限公司 | 3901861 |
149 | 山东如意科技集团有限公司 | 3890528 |
150 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 3853574 |
151 | 双胞胎(集团)股份有限公司 | 3733080 |
152 | 山东泰山钢铁集团有限公司 | 3700495 |
153 | 昆明钢铁控股有限公司 | 3697068 |
154 | 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 | 3684075 |
155 | 广州钢铁企业集团有限公司 | 3680318 |
156 | 江苏申特钢铁有限公司 | 3656785 |
157 | 江苏金浦集团有限公司 | 3642983 |
158 | 新余钢铁集团有限公司 | 3620791 |
159 | 正邦集团有限公司 | 3604589 |
160 | 重庆化医控股(集团)公司 | 3602568 |
161 | 山东大海集团有限公司 | 3600523 |
162 | 山东京博控股股份有限公司 | 3540123 |
163 | 新疆特变电工集团有限公司 | 3533083 |
164 | 广东温氏食品集团股份有限公司 | 3518706 |
165 | 山东太阳控股集团有限公司 | 3515118 |
166 | 四川科伦实业集团有限公司 | 3507583 |
167 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | 3497872 |
168 | 宁波金田投资控股有限公司 | 3482392 |
169 | 唐山港陆钢铁有限公司 | 3471990 |
170 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 | 3462301 |
171 | 白银有色集团股份有限公司 | 3416733 |
172 | 陕西汽车控股集团有限公司 | 3404173 |
173 | 江苏阳光集团有限公司 | 3372436 |
174 | 金龙精密铜管集团股份有限公司 | 3354200 |
175 | 天津市医药集团有限公司 | 3329515 |
176 | 华勤橡胶工业集团有限公司 | 3327163 |
177 | 正泰集团股份有限公司 | 3322428 |
178 | 贵州中烟工业有限责任公司 | 3321897 |
179 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 3321783 |
180 | 嘉晨集团有限公司 | 3316567 |
181 | 德力西集团有限公司 | 3315360 |
182 | 老凤祥股份有限公司 | 3298466 |
183 | 万达控股集团有限公司 | 3280802 |
184 | 亚邦投资控股集团有限公司 | 3205036 |
185 | 青岛钢铁控股集团有限责任公司 | 3159280 |
186 | 山东时风(集团)有限责任公司 | 3124547 |
187 | 亨通集团有限公司 | 3121035 |
188 | 利华益集团股份有限公司 | 3100653 |
189 | 山东海科化工集团 | 3098855 |
190 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 3093624 |
191 | 云南锡业集团(控股)有限责任公司 | 3087954 |
192 | 重庆机电控股(集团)公司 | 3083701 |
193 | 福建省三钢(集团)有限责任公司 | 3068208 |
194 | 天狮集团有限公司 | 3048834 |
195 | 山东金诚石化集团有限公司 | 3032125 |
196 | 天瑞集团股份有限公司 | 3031559 |
197 | 宁夏宝塔石化集团有限公司 | 3018130 |
198 | 江苏扬子江船业集团公司 | 3009256 |
199 | 人民电器集团有限公司 | 2978871 |
200 | 西部矿业集团有限公司 | 2921381 |
201 | 晟通科技集团有限公司 | 2897897 |
202 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2883175 |
203 | 江苏双良集团有限公司 | 2877515 |
204 | 福建中烟工业有限责任公司 | 2859763 |
205 | 山东金岭集团有限公司 | 2856039 |
206 | 青岛啤酒股份有限公司 | 2829098 |
207 | 湖南博长控股集团有限公司 | 2822388 |
208 | 杉杉控股有限公司 | 2817365 |
209 | 山东胜通集团股份有限公司 | 2807556 |
210 | 沂州集团有限公司 | 2793868 |
211 | 隆鑫控股有限公司 | 2791130 |
212 | 江苏金辉铜业集团有限公司 | 2782507 |
213 | 河北普阳钢铁有限公司 | 2743957 |
214 | 杭州锦江集团有限公司 | 2729972 |
215 | 西王集团有限公司 | 2712007 |
216 | 滨化集团公司 | 2706726 |
217 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 2704690 |
218 | 郑州宇通集团有限公司 | 2698448 |
219 | 金东纸业(江苏)股份有限公司 | 2686911 |
220 | 天正集团有限公司 | 2686149 |
221 | 山东玉皇化工有限公司 | 2681915 |
222 | 东营方圆有色金属有限公司 | 2679225 |
223 | 东营鲁方金属材料有限公司 | 2662265 |
224 | 旭阳控股有限公司 | 2658811 |
225 | 山东科达集团有限公司 | 2651912 |
226 | 山东天信集团有限公司 | 2644383 |
227 | 山东渤海实业股份有限公司 | 2630598 |
228 | 维维集团股份有限公司 | 2618069 |
229 | 华芳集团有限公司 | 2604977 |
230 | 重庆力帆控股有限公司 | 2601570 |
231 | 广西有色金属集团有限公司 | 2594226 |
232 | 重庆钢铁(集团)有限责任公司 | 2586232 |
233 | 河北新金钢铁有限公司 | 2569709 |
234 | 中策橡胶集团有限公司 | 2568167 |
235 | 武安市裕华钢铁有限公司 | 2560125 |
236 | 重庆轻纺控股(集团)公司 | 2534509 |
237 | 云南煤化工集团有限公司 | 2532935 |
238 | 浙江龙盛控股有限公司 | 2510021 |
239 | 宁波富邦控股集团有限公司 | 2496565 |
240 | 江苏法尔胜泓昇集团有限公司 | 2496089 |
241 | 稻花香集团 | 2486100 |
242 | 河北文丰钢铁有限公司 | 2471542 |
243 | 逸盛大化石化有限公司 | 2469552 |
244 | 新疆天业(集团)有限公司 | 2456389 |
245 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 2453610 |
246 | 冀东发展集团有限责任公司 | 2446085 |
247 | 传化集团有限公司 | 2439341 |
248 | 金鼎重工股份有限公司 | 2436976 |
249 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 2411415 |
250 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 2408312 |
251 | 远东控股集团有限公司 | 2404890 |
252 | 宝胜集团有限公司 | 2398371 |
253 | 哈尔滨电气集团公司 | 2397295 |
254 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 2386868 |
255 | 江苏新华发集团有限公司 | 2386861 |
256 | 太极集团有限公司 | 2384357 |
257 | 凌源钢铁集团有限责任公司 | 2372193 |
258 | 万基控股集团有限公司 | 2350808 |
259 | 广州万宝集团有限公司 | 2312952 |
260 | 西林钢铁集团有限公司 | 2300966 |
261 | 河南豫光金铅集团有限责任公司 | 2283820 |
262 | 同方股份有限公司 | 2265014 |
263 | 福田雷沃国际重工股份有限公司 | 2263824 |
264 | 广西农垦集团有限责任公司 | 2248326 |
265 | 澳洋集团有限公司 | 2221545 |
266 | 西子联合控股有限公司 | 2210849 |
267 | 精功集团有限公司 | 2209287 |
268 | 四川省达州钢铁集团有限责任公司 | 2207618 |
269 | 杭州华东医药集团有限公司 | 2189557 |
270 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 2134574 |
271 | 四平红嘴集团总公司 | 2120381 |
272 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2116195 |
273 | 宜昌兴发集团有限责任公司 | 2114479 |
274 | 沈阳远大企业集团 | 2110336 |
275 | 晶龙实业集团有限公司 | 2108352 |
276 | 江苏天地龙控股集团有限公司 | 2104856 |
277 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 2097285 |
278 | 北京二商集团有限责任公司 | 2091617 |
279 | 北京京城机电控股有限责任公司 | 2089790 |
280 | 浙江元立金属制品集团有限公司 | 2088428 |
281 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 2081231 |
282 | 太原重型机械集团有限公司 | 2056121 |
283 | 天士力控股集团有限公司 | 2046300 |
284 | 巨化集团公司 | 2020775 |
285 | 威高集团有限公司 | 2020593 |
286 | 正和集团股份有限公司 | 2017675 |
287 | 内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 | 1998569 |
288 | 天津市二轻集团(控股)有限公司 | 1996896 |
289 | 上海良友(集团)有限公司 | 1973972 |
290 | 广西中烟工业有限责任公司 | 1941027 |
291 | 江苏三木集团有限公司 | 1918865 |
292 | 江西钨业集团有限公司 | 1917498 |
293 | 卧龙控股集团有限公司 | 1916811 |
294 | 红狮控股集团有限公司 | 1874900 |
295 | 武汉邮电科学研究院 | 1867601 |
296 | 维科控股集团股份有限公司 | 1862208 |
297 | 哈药集团有限公司 | 1850000 |
298 | 杭州富春江冶炼有限公司 | 1840959 |
299 | 中国庆华能源集团有限公司 | 1838209 |
300 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 1827046 |
301 | 福星集团 | 1806066 |
302 | 山东淄博傅山企业集团有限公司 | 1802481 |
303 | 广东海大集团股份有限公司 | 1793041 |
304 | 三角集团有限公司 | 1783201 |
305 | 五得利面粉集团有限公司 | 1747849 |
306 | 攀枝花钢城集团有限公司 | 1745421 |
307 | 浙江大东南集团有限公司 | 1709949 |
308 | 大连市机床集团有限责任公司 | 1681323 |
309 | 奥康集团有限公司 | 1668811 |
310 | 金猴集团有限公司 | 1662349 |
311 | 升华集团控股有限公司 | 1655603 |
312 | 山东垦利石化有限责任公司 | 1639227 |
313 | 广西盛隆冶金有限公司 | 1627551 |
314 | 中国西电集团公司 | 1622957 |
315 | 广西柳工集团有限公司 | 1610379 |
316 | 东辰控股集团有限公司 | 1606892 |
317 | 华新水泥股份有限公司 | 1598436 |
318 | 天津华北集团有限公司 | 1591527 |
319 | 唐山三友集团有限公司 | 1591410 |
320 | 香驰控股有限公司 | 1582570 |
321 | 兴达投资集团有限公司 | 1581189 |
322 | 三环集团公司 | 1553022 |
323 | 永鼎集团有限公司 | 1548170 |
324 | 河南济源钢铁(集团)有限公司 | 1547363 |
325 | 深圳融禾投资发展有限公司 | 1542921 |
326 | 华鲁控股集团有限公司 | 1533206 |
327 | 宜华企业(集团)有限公司 | 1515810 |
328 | 纳爱斯集团有限公司 | 1514942 |
329 | 江苏大明金属制品有限公司 | 1514428 |
330 | 天津聚龙嘉华投资集团有限公司 | 1510242 |
331 | 柳州五菱汽车有限责任公司 | 1507584 |
332 | 沈阳机床(集团)有限责任公司 | 1505160 |
333 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 1502362 |
334 | 富通集团有限公司 | 1474622 |
335 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 1457556 |
336 | 晶科能源有限公司 | 1454255 |
337 | 华峰集团有限公司 | 1451349 |
338 | 武安市广耀铸业有限公司 | 1444082 |
339 | 金发科技股份有限公司 | 1442598 |
340 | 天津农垦集团有限公司 | 1442121 |
341 | 山东恒源石油化工股份有限公司 | 1439064 |
342 | 重庆烟草工业有限责任公司 | 1418396 |
343 | 上海外高桥造船有限公司 | 1414901 |
344 | 江西中烟工业有限责任公司 | 1408279 |
345 | 浙江翔盛集团有限公司 | 1393928 |
346 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1392857 |
347 | 江苏华宏实业集团有限公司 | 1383209 |
348 | 河北天柱钢铁集团有限公司 | 1375208 |
349 | 诸城外贸有限责任公司 | 1365331 |
350 | 华立集团股份有限公司 | 1363905 |
351 | 山东创新金属科技股份有限公司 | 1362300 |
352 | 森马集团有限公司 | 1359206 |
353 | 北方重工集团有限公司 | 1356082 |
354 | 宗申产业集团有限公司 | 1352189 |
355 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 1338434 |
356 | 湘电集团有限公司 | 1333982 |
357 | 河南省淅川铝业(集团)有限公司 | 1330507 |
358 | 三花控股集团有限公司 | 1324082 |
359 | 方大特钢科技股份有限公司 | 1321466 |
360 | 万丰奥特控股集团有限公司 | 1305567 |
361 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | 1286913 |
362 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 1282941 |
363 | 浙江东南网架集团有限公司 | 1282531 |
364 | 华仪电器集团有限公司 | 1259437 |
365 | 精工控股集团有限公司 | 1254550 |
366 | 万华化学(宁波)有限公司 | 1251410 |
367 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 1243411 |
368 | 红太阳集团有限公司 | 1239211 |
369 | 重庆小康控股有限公司 | 1233780 |
370 | 中条山有色金属集团有限公司 | 1232321 |
371 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1230848 |
372 | 广西洋浦南华糖业集团股份有限公司 | 1228263 |
373 | 利时集团股份有限公司 | 1228197 |
374 | 河南龙成集团有限公司 | 1224932 |
375 | 人本集团有限公司 | 1196303 |
376 | 兴乐集团有限公司 | 1196184 |
377 | 沈阳化工集团有限公司 | 1185119 |
378 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 1178634 |
379 | 大化集团有限责任公司 | 1178010 |
380 | 浙江协和集团有限公司 | 1163465 |
381 | 华通机电集团有限公司 | 1151978 |
382 | 花园集团有限公司 | 1151499 |
383 | 安徽淮海实业发展集团有限公司 | 1150733 |
384 | 河北诚信有限责任公司 | 1150287 |
385 | 杭州金鱼电器集团有限公司 | 1140239 |
386 | 广州电气装备集团有限公司 | 1136176 |
