- 相关推荐
世界五百强企业名单
2020年世界500强公司名单(前一百强名单),第1名、沃尔玛,2、中国石油,3、国家电网,4、中国石油天然气,英国石头排名第8,苹果公司排名第12位,伯克希尔位于第14名,微软排名第47,本田排名第39位,中国铁路位于第50名。下面是小编带来的详细信息,一起来看一下完整榜单。
排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 利润(百万美元) | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 523964 | 14881 | 美国 |
2 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407008.8 | 6793.2 | 中国 |
3 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383906 | 7970 | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379130.2 | 4443.2 | 中国 |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 352106 | 15842 | 荷兰 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 329784.4 | 88210.9 | 沙特阿拉伯 |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 282760.2 | 15542 | 德国 |
8 | 英国石油公司(BP) | 282616 | 4026 | 英国 |
9 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 280522 | 11588 | 美国 |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 275288.3 | 19096.2 | 日本 |
11 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 264938 | 14340 | 美国 |
12 | 苹果公司(APPLE) | 260174 | 55256 | 美国 |
13 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 256776 | 6634 | 美国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 254616 | 81417 | 美国 |
15 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 242155 | 13839 | 美国 |
16 | 麦克森公司(MCKESSON) | 231051 | 900 | 美国 |
17 | 嘉能可(GLENCORE) | 215111 | -404 | 瑞士 |
18 | 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205839.4 | 3333 | 中国 |
19 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 197704.6 | 18453.3 | 韩国 |
20 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 193346.1 | 2660.5 | 德国 |
21 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184280.3 | 21626.7 | 中国 |
22 | 美国电话电报公司(AT&T) | 181193 | 13903 | 美国 |
23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 179589.1 | 855.4 | 美国 |
24 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177068.8 | 45194.5 | 中国 |
25 | 道达尔公司(TOTAL) | 176249 | 11267 | 法国 |
26 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172868.5 | 3730.9 | 中国 |
27 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 171474.1 | 871.7 | 新加坡 |
28 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 162753.5 | 3417.1 | 荷兰 |
29 | Alphabet公司(ALPHABET) | 161857 | 34343 | 美国 |
30 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158884.3 | 38609.7 | 中国 |
31 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 155900 | 47 | 美国 |
32 | 信诺(CIGNA) | 153566 | 5104 | 美国 |
33 | 开市客(COSTCO WHOLESALE) | 152703 | 3659 | 美国 |
34 | 安盛(AXA) | 148984.4 | 4317 | 法国 |
35 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147313.1 | 30701.2 | 中国 |
36 | 雪佛龙(CHEVRON) | 146516 | 2924 | 美国 |
37 | 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) | 145534 | 1363 | 美国 |
38 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 142422 | 36431 | 美国 |
39 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 137331.5 | 4191.8 | 日本 |
40 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 137237 | 6732 | 美国 |
41 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 136866 | 3982 | 美国 |
42 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 135940.2 | 4924 | 日本 |
43 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 135091.4 | 27126.9 | 中国 |
44 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 131868 | 19265 | 美国 |
45 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131243.7 | 4660.3 | 中国 |
46 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 130358.8 | 8857.8 | 德国 |
47 | 微软(MICROSOFT) | 125843 | 39240 | 美国 |
48 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 124813 | 2637 | 美国 |
49 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124316.3 | 9062.1 | 中国 |
50 | 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123324 | 1535.3 | 中国 |
51 | 克罗格(KROGER) | 122286 | 1659 | 美国 |
52 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122071.4 | 3706.1 | 中国 |
53 | 房利美(FANNIE MAE) | 120304 | 14160 | 美国 |
54 | 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120302.2 | 1359.2 | 中国 |
55 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 118009.1 | 18593 | 俄罗斯 |
56 | 宝马集团(BMW GROUP) | 116637.8 | 5501.2 | 德国 |
57 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 114621.2 | 9895.2 | 俄罗斯 |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 113589 | 27430 | 美国 |
59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 110225 | 11242 | 美国 |
60 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 109914.7 | 4449.3 | 日本 |
61 | Phillips66 公司(PHILLIPS 66) | 109559 | 3076 | 美国 |
62 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 109447.7 | 7866.9 | 日本 |
63 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 108942 | 13057 | 美国 |
64 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108686.8 | 6957.2 | 中国 |
65 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108527.3 | 12145.1 | 中国 |
66 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105920.9 | 2988.4 | 意大利 |
67 | 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) | 104971.8 | 5421.7 | 法国 |
68 | Anthem公司(ANTHEM) | 104213 | 4807 | 美国 |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 103915 | 19549 | 美国 |
70 | 花旗集团(CITIGROUP) | 103449 | 19401 | 美国 |
71 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 102729 | 2422 | 美国 |
72 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 100521.8 | 4611 | 日本 |
73 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 98673 | 7383 | 英国 |
74 | 西门子(SIEMENS) | 97936.7 | 5834.5 | 德国 |
75 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97536.4 | 3455 | 中国 |
76 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 96312.7 | 10943.6 | 俄罗斯 |
77 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 95214 | -4979 | 美国 |
78 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95096.2 | 1332.6 | 中国 |
79 | 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 94757.8 | 3571.6 | 中国 |
80 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 93736 | 783 | 英国 |
81 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 92154 | 4616 | 美国 |
82 | 雀巢公司(NESTLé) | 92106.9 | 12546.2 | 瑞士 |
83 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 90863.2 | -6173.7 | 日本 |
84 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 90739.9 | 2557.1 | 韩国 |
85 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 90615.2 | 2340.3 | 英国 |
86 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 90134.9 | 4328.2 | 德国 |
87 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 89906.6 | 2433.3 | 意大利 |
88 | 英杰华集团(AVIVA) | 89646.6 | 3251.4 | 英国 |
89 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89417.1 | 2847.8 | 中国 |
90 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 89346.8 | 4440.9 | 中国 |
91 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88862.1 | 1807.3 | 中国 |
92 | 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 88357.4 | 230.1 | 中国 |
93 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 88256.8 | 7292 | 西班牙 |
94 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 87439.5 | -8844.3 | 日本 |
95 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 86989.8 | 1780.7 | 德国 |
96 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 86269.9 | 5624.9 | 印度 |
97 | SK集团(SK HOLDINGS) | 86163 | 615.5 | 韩国 |
98 | 家乐福(CARREFOUR) | 85905.2 | 1263.6 | 法国 |
99 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 85058 | 9147.7 | 法国 |
100 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84048.5 | 1328.4 | 中国 |
【世界五百强企业名单】相关文章:
世界五百强面试题目及答案03-21