- 相关推荐
2015年中国500强排行榜单「完整版」
今年是《财富》(中文版)推出中国500强的第6年,榜上500家公司的总收入达到了30.4万亿元,较去年增长5%,已经将近中国GDP的一半;上榜的年收入门槛也升至为84亿元。所有上榜公司的利润达到2.7万亿元,较去年增长6%。
跟去年相比,今年,榜上前三名的位次保持不变,中石化以2.8万亿元的收入成功卫冕榜首,中石油、中国建筑分列第二、第三位。中国工商银行排名上升一位至第四,中国移动排名下降一位至第五。其中工商银行以2758亿元的利润,成为榜上最赚钱的公司,甚至超过了美国500强中最赚钱的苹果公司,后者利润为395.1亿美元(约合2418亿元人民币)。
今年共有53家公司新上榜,包括最近一年内刚上市的万洲国际、大连万达商业地产、阿里巴巴、蓝思科技等。其中万洲国际排在第35位,大连万达商业地产排在第51位,阿里巴巴排在第81位,蓝思科技排在第330位。
中国500强排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息,所采用财务数据,以该公司公布的中国国内会计准则核算之数据为首选,以国际会计准则核算之数据为候选。
以下为今年榜单的前50名(榜单):
排名 |
上年 排名 |
公司名称 (中文) | 营业收入 (百万元) | 利润 (百万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中国石油化工股份有限公司 | 2,825,914 | 47,430 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2,282,962 | 107,173 |
3 | 3 | 中国建筑股份有限公司 | 800,028.8 | 22,570 |
4 | 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 658,892 | 275,811 |
5 | 4 | 中国移动有限公司 | 641,448 | 109,279 |
6 | 7 | 上海汽车集团股份有限公司 | 630,001.2 | 27,973.4 |
7 | 8 | 中国中铁股份有限公司 | 612,559.2 | 10,360 |
8 | 6 | 中国铁建股份有限公司 | 591,968.4 | 11,343.3 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 570,470 | 227,830 |
10 | 10 | 中国农业银行股份有限公司 | 520,858 | 179,461 |
11 | 13 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 462,882 | 39,279 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 456,331 | 169,595 |
13 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 445,773 | 32,211 |
14 | 14 | 中国交通建设股份有限公司 | 366,673.2 | 13,887.5 |
15 | 16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 351,496 | 13,109 |
16 | 15 | 中国电信股份有限公司 | 324,394 | 17,680 |
17 | 81 | 中国中信股份有限公司 | 317,235.6 | 32,316.5 |
18 | 17 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 288,570.9 | 3,981.7 |
19 | 18 | 中国海洋石油有限公司 | 274,634 | 60,199 |
20 | 20 | 联想集团有限公司 | 271,191.3 | 5,428 |
21 | 19 | 中国神华能源股份有限公司 | 248,360 | 36,807 |
22 | 24 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 219,778 | 11,049 |
23 | 23 | 中国冶金科工股份有限公司 | 215,785.8 | 3,964.9 |
24 | 28 | 国药控股股份有限公司 | 200,131.3 | 2,874.8 |
25 | 26 | 江西铜业股份有限公司 | 198,833.5 | 2,850.6 |
26 | 25 | 宝山钢铁股份有限公司 | 187,789 | 5,792.4 |
27 | 29 | 交通银行股份有限公司 | 177,401 | 65,850 |
28 | 30 | 中国电力建设股份有限公司 | 167,091.2 | 4,786.3 |
29 | 33 | 招商银行股份有限公司 | 165,863 | 55,911 |
30 | 31 | 万科企业股份有限公司 | 146,388 | 15,745.4 |
31 | 34 | 新华人寿保险股份有限公司 | 143,187 | 6,406 |
32 | 35 | 美的集团股份有限公司 | 142,311 | 10,502.2 |
33 | 27 | 中国铝业股份有限公司 | 141,772.3 | -16,216.9 |
34 | 36 | 珠海格力电器股份有限公司 | 140,005.4 | 14,155.2 |
35 | 万洲国际有限公司 | 136,104.9 | 4,687.2 | |
36 | 38 | 中国民生银行股份有限公司 | 135,469 | 44,546 |
37 | 22 | 五矿发展股份有限公司 | 134,559.4 | 210 |
38 | 40 | 华润创业有限公司 | 133,216.8 | -127 |
39 | 32 | 华能国际电力股份有限公司 | 125,406.9 | 10,545.8 |
40 | 42 | 兴业银行股份有限公司 | 124,898 | 47,138 |
41 | 48 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 123,181 | 47,026 |
42 | 37 | 中国建材股份有限公司 | 122,011.2 | 5,919.5 |
43 | 46 | 厦门建发股份有限公司 | 120,924.8 | 2,507.2 |
44 | 50 | 中国南车股份有限公司 | 119,724.3 | 5,315 |
45 | 79 | 京东商城电子商务有限公司 | 115,002.3 | -4,996.4 |
46 | 47 | 上海建工集团股份有限公司 | 113,661.7 | 1,771.8 |
47 | 55 | 恒大地产集团有限公司 | 111,398.1 | 12,604 |
48 | 58 | 保利房地产(集团)股份有限公司 | 109,056.5 | 12,200.3 |
49 | 43 | 苏宁云商集团股份有限公司 | 108,925.3 | 866.9 |
50 | 49 | 中国南方航空股份有限公司 | 108,313 | 1,773 |
回顾历史,《财富》杂志第一次刊登美国500强公司榜单正好是60年前。作为对比,中国500强虽然只有美国500强十分之一的历史纵深,但是在横向分析上却有自己鲜明的行业特征。
首先,利润榜一直被金融行业独霸—今年排名前四位的依然是“工建农中”四大商业银行,相对名次也依然没有改变。但是,值得注意的是它们的利润增幅都从去年的两位数回落到了个位数。
作为对比,重化工企业占据了亏损公司榜的前列,中国铝业、攀钢集团钒钛资源股份有限公司、云南云天化股份有限公司均亏损严重,中铝亏损最高达162亿元。这也是转型过程中部分行业产能过剩的一种外部反映(参见文章《产能过剩的背后》)。
而与前两者特点完全不同的是“百花齐放”的净资产收益率(ROE)子榜;在这里,食品、纺织、机械器材制造、零售、医药、家电等9个行业占据了前10名的位次,而且其中多数是民营企业。包括华夏幸福基业、海澜之家、唯品会、格力电器等。
http://www.cnrencai.com/