2015年北京市高校热门专业排行榜大全
以下是2015年北京市高校热门专业排行榜最新榜单,欢迎高考生和家长们关注!
名次 | 学校名称 | 类型 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 全国排名 | 星级排名 | 全国排名 | 星级排名 | 全国排名 | |||
1 | 北京大学 | 综合 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 34 | 23 | 4 | 1 |
2 | 清华大学 | 理工 | 2 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 32 | 18 | 2 | 2 |
3 | 中国人民大学 | 综合 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 11 | 14 | 5 | 1 |
4 | 中国科学院大学 | 理工 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 北京师范大学 | 师范 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 5 | 7 | 16 | 2 |
6 | 中国农业大学 | 农林 | 35 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 6 | 10 | 4 |
7 | 中国传媒大学 | 语言 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 6 | 6 | 2 | |
8 | 北京外国语大学 | 语言 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 6 | 3 | 2 | |
9 | 北京理工大学 | 理工 | 29 | 5星级 | 中国一流大学 | 4 | 4 | 8 | 3 |
10 | 中央美术学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
11 | 中央戏剧学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 北京航空航天大学 | 理工 | 26 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 7 | 10 | 4 |
13 | 北京林业大学 | 农林 | 85 | 4星级 | 中国高水平大学 | 3 | 3 | 6 | 7 |
14 | 北京电影学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
15 | 北京体育大学 | 体育 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 3 | 2 | 3 | |
16 | 中国戏曲学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
17 | 中央音乐学院 | 艺术 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 北京科技大学 | 理工 | 40 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 3 | 7 | 4 |
19 | 北京中医药大学 | 医药 | 117 | 4星级 | 中国高水平大学 | 2 | 1 | 3 | 1 |
20 | 中国音乐学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
21 | 北京协和医学院 | 医药 | 38 | 5星级 | 中国一流大学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 87 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 4 | 8 | 3 |
23 | 北京邮电大学 | 理工 | 61 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 4 | 6 | 2 |
24 | 中央财经大学 | 财经 | 81 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 4 | 5 | 4 |
25 | 中国政法大学 | 政法 | 62 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 2 | 3 |
26 | 中国人民公安大学 | 政法 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 4 | 1 | 5 | |
27 | 北京舞蹈学院 | 艺术 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
28 | 中央民族大学 | 民族 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 11 | 3 |
29 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 67 | 4星级 | 中国高水平大学 | 1 | 1 | 7 | 2 |
30 | 外交学院 | 语言 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
31 | 北京交通大学 | 理工 | 44 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 4 | 7 | 6 |
32 | 北京语言大学 | 语言 | 170 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 4 | 3 | 3 |
33 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 45 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 7 | 7 |
34 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 46 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 7 | 3 |
35 | 首都医科大学 | 医药 | 97 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 6 | 3 |
36 | 国际关系学院 | 政法 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 3 | 1 | |
37 | 首都师范大学 | 师范 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 9 | 2 |
38 | 北京化工大学 | 理工 | 80 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 7 | 3 |
39 | 首都经济贸易大学 | 财经 | 138 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 1 | 6 | 3 |
40 | 北京工商大学 | 财经 | 202 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 1 | 4 | 3 |
41 | 北京印刷学院 | 理工 | 443 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 1 | 4 | 1 |
42 | 华北电力大学 | 理工 | 88 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 10 | 4 |
43 | 北京工业大学 | 理工 | 91 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 7 | 10 |
44 | 北京信息科技大学 | 理工 | 335 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 5 |
45 | 北京建筑大学 | 理工 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 3 |
45 | 中国青年政治学院 | 政法 | 369 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 4 | 3 |
47 | 北京第二外国语学院 | 语言 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
48 | 北京联合大学 | 综合 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 5 |
49 | 北方工业大学 | 理工 | 321 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 4 |
50 | 中华女子学院 | 语言 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 3 | 2 |
51 | 北京服装学院 | 理工 | 372 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
51 | 北京农学院 | 农林 | 400 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 |
51 | 首都体育学院 | 体育 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
54 | 北京物资学院 | 财经 | 423 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
54 | 北京石油化工学院 | 理工 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 3 |
56 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
56 | 北京电子科技学院 | 理工 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 2 | 1 |
58 | 首钢工学院 | 理工 | 643 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
58 | 北京警察学院 | 政法 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 |
3 |
http://www.cnrencai.com/
【北京市高校专业排行榜】相关文章:
2015年北京市大学最佳专业排行榜12-27
高校专业就业历年排行榜首次公布12-18
2017全国高校专业排名:全国高校专业10强排行榜12-23
2015北京市最佳大学排行榜02-27
2015年广东省高校热门专业排行榜大全05-28
2016本科专业开设高校数排行榜05-17
2017上海高校寒假排行榜02-01
2017武汉高校寒假排行榜02-01
高校毕业生薪酬排行榜05-17