姓名 | 性别 | 民 族 | 出生年月 | ||||||||||||
身高 | 体重 | 政治面貌 | 籍 贯 | ||||||||||||
学制 | 学历 | 毕业时间 | 200X/07 | 培养方式 | 非定向 | ||||||||||
专业 | 毕业学校 | 就业范围 | 全 国 | ||||||||||||
技能、特长或爱好 | |||||||||||||||
外语等级 | 计算机等级 | 其他技能 | |||||||||||||
爱好特长 | |||||||||||||||
其他证书 | |||||||||||||||
奖励情况 | |||||||||||||||
学习及实践经历 | |||||||||||||||
时 间 | 地区、学校或单位 | 经 历 | |||||||||||||
联系方式 | |||||||||||||||
通讯地址 | 联系电话 | ||||||||||||||
辅导员姓名 | 辅导员电话 | ||||||||||||||
自我评价 |
本文已影响
6827
人